BOURSE >> SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE : Informations et Données
- Cours
- 1730
- Variation
- 6,79 %
SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE (sot)
- MASI Industrie Pharmaceutique -
Séance Ouverte : Vendredi 10 Avrilil 2026 à 03:04
| Données de la séance | |
| Cours | 1 730 |
| Variation | 6,79 % |
| Ouverture | 1660 |
| Plus haut | 1779 |
| Plus bas | 1660 |
| Cours de clôture veille | 1 620 |
| Volume en MAD | 316961 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 13 255 087 000 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE |
| ISIN | MA0000012502 |
| Ticker | SOT |
| Directeur Administratif et Financier | HILAL Adnane |
| Président Directeur Général | TAZI Lamia |
| Directeur Administratif et Financier | HILAL Adnane |
| Président Directeur Général | TAZI Lamia |
| Directeur Administratif et Financier | HILAL Adnane |
| Président Directeur Général | TAZI Lamia |
| Directeur Administratif et Financier | HILAL Adnane |
| Président Directeur Général | TAZI Lamia |
| Directeur Administratif et Financier | HILAL Adnane |
| Président Directeur Général | TAZI Lamia |
| Directeur Administratif et Financier | HILAL Adnane |
| Président Directeur Général | TAZI Lamia |
| Directeur Administratif et Financier | HILAL Adnane |
| Président Directeur Général | TAZI Lamia |
| Directeur Administratif et Financier | HILAL Adnane |
| Siège social | Centre de Bouskoura. BP n° 1 -- Casablanca. |
| Secteur d'activité | MASI Industrie Pharmaceutique |
| Commissaire aux comptes | PWC Maroc-Sarl / Fiduciaire de France et du Maroc |
| Date de constitution | 1976-01-26 |
| Date d'introduction | 2005-02-21 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | Selon l’article 3 des statuts.la société a pour objet tant au Maroc qu’à l’étranger : * L a représentation.l’achat et la vente de tous les produits pharmaceutiques.chimiques. hygiéniques.biologiques.vétérinaires. d’herboristerie.de droguerie.de parfumerie et en général de tous produits qui en sont dérivés ; * La préparation.la fabrication.la transformation.le conditionnement.le façonnage.la distribution.l’importation.et l’exportation de tous les produits ci-dessus mentionnés.des produits médicaux. paramédicaux.de tout appareil médical. paramédical et de tout matériel chirurgical ; * L’étude.l’acquisition sous toutes ses formes.l’apport.la cession.l’exploitation de tous brevets. marques.procédés et licences ; * La participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations de cette nature.soit par voie de création de société. d’apports à des sociétés déjà existantes.de fusion.d’alliance ou d ’entente avec elles. d’association en participation.de cession.de location à des sociétés ou à toute autre personne de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers de commandites d’avances.de prêts ou autrement ; * Et généralement participer à toutes opérations se rattachant directement ou indirectement au dit objet social et pouvant contribuer au développement de la société. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Adnane HILAL |
| [email protected] | |
| Téléphone | 0522 43 70 40 (LG) |
| Fax | 0522 43 70 45 |
| Site internet | www.sothema.com |
| Principaux actionnaires au 2025-05-21 | |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 12.4 |
| TAZI Najia | 9.81 |
| TAZI Lamiae | 8.19 |
| TAZI Selma | 6.94 |
| BERRADA Mohammed Karim | 6.71 |
| BERRADA BAHIA | 6.5 |
| BERRADA Mohammed Amine | 6.41 |
| TAHIRI GHALI Consort | 5.37 |
| CHAOUI OMAR | 4.28 |
| TAZI BADIA | 4 |
| BERRADA HALIMA | 3.93 |
| BERRADA Lina | 3.67 |
| DIOURI Amal | 3.02 |
| SEFRIOUI MOHAMMED | 1.16 |
| TAZI Ali | 0.02 |
| Total | 100 |
| TAZI MOHAMMED | 17.59 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 12.4 |
| TAZI Najia | 9.81 |
| TAZI Lamiae | 8.19 |
| TAZI Selma | 6.94 |
| BERRADA Mohammed Karim | 6.71 |
| BERRADA BAHIA | 6.5 |
| BERRADA Mohammed Amine | 6.41 |
| TAHIRI GHALI Consort | 5.37 |
| CHAOUI OMAR | 4.28 |
| TAZI BADIA | 4 |
| BERRADA HALIMA | 3.93 |
| BERRADA Lina | 3.67 |
| DIOURI Amal | 3.02 |
| SEFRIOUI MOHAMMED | 1.16 |
| TAZI Ali | 0.02 |
| Total | 100 |
| TAZI MOHAMMED | 17.59 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 12.4 |
| TAZI Najia | 9.81 |
| TAZI Lamiae | 8.19 |
| TAZI Selma | 6.94 |
| BERRADA Mohammed Karim | 6.71 |
| BERRADA BAHIA | 6.5 |
| BERRADA Mohammed Amine | 6.41 |
| TAHIRI GHALI Consort | 5.37 |
| CHAOUI OMAR | 4.28 |
| TAZI BADIA | 4 |
| BERRADA HALIMA | 3.93 |
| BERRADA Lina | 3.67 |
| DIOURI Amal | 3.02 |
| SEFRIOUI MOHAMMED | 1.16 |
| TAZI Ali | 0.02 |
| Total | 100 |
| TAZI MOHAMMED | 17.59 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 12.4 |
| TAZI Najia | 9.81 |
| TAZI Lamiae | 8.19 |
| TAZI Selma | 6.94 |
| BERRADA Mohammed Karim | 6.71 |
| BERRADA BAHIA | 6.5 |
| BERRADA Mohammed Amine | 6.41 |
| TAHIRI GHALI Consort | 5.37 |
| CHAOUI OMAR | 4.28 |
| TAZI BADIA | 4 |
| BERRADA HALIMA | 3.93 |
| BERRADA Lina | 3.67 |
| DIOURI Amal | 3.02 |
| SEFRIOUI MOHAMMED | 1.16 |
| TAZI Ali | 0.02 |
| Total | 100 |
| TAZI MOHAMMED | 17.59 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 12.4 |
| TAZI Najia | 9.81 |
| TAZI Lamiae | 8.19 |
| TAZI Selma | 6.94 |
| BERRADA Mohammed Karim | 6.71 |
| BERRADA BAHIA | 6.5 |
| BERRADA Mohammed Amine | 6.41 |
| TAHIRI GHALI Consort | 5.37 |
| CHAOUI OMAR | 4.28 |
| TAZI BADIA | 4 |
| BERRADA HALIMA | 3.93 |
| BERRADA Lina | 3.67 |
| DIOURI Amal | 3.02 |
| SEFRIOUI MOHAMMED | 1.16 |
| TAZI Ali | 0.02 |
| Total | 100 |
| TAZI MOHAMMED | 17.59 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 12.4 |
| TAZI Najia | 9.81 |
| TAZI Lamiae | 8.19 |
| TAZI Selma | 6.94 |
| BERRADA Mohammed Karim | 6.71 |
| BERRADA BAHIA | 6.5 |
| BERRADA Mohammed Amine | 6.41 |
| TAHIRI GHALI Consort | 5.37 |
| CHAOUI OMAR | 4.28 |
| TAZI BADIA | 4 |
| BERRADA HALIMA | 3.93 |
| BERRADA Lina | 3.67 |
| DIOURI Amal | 3.02 |
| SEFRIOUI MOHAMMED | 1.16 |
| TAZI Ali | 0.02 |
| Total | 100 |
| TAZI MOHAMMED | 17.59 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 12.4 |
| TAZI Najia | 9.81 |
| TAZI Lamiae | 8.19 |
| TAZI Selma | 6.94 |
| BERRADA Mohammed Karim | 6.71 |
| BERRADA BAHIA | 6.5 |
| BERRADA Mohammed Amine | 6.41 |
| TAHIRI GHALI Consort | 5.37 |
| CHAOUI OMAR | 4.28 |
| TAZI BADIA | 4 |
| BERRADA HALIMA | 3.93 |
| BERRADA Lina | 3.67 |
| DIOURI Amal | 3.02 |
| SEFRIOUI MOHAMMED | 1.16 |
| TAZI Ali | 0.02 |
| Total | 100 |
| TAZI MOHAMMED | 17.59 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 12.4 |
| TAZI Najia | 9.81 |
| TAZI Lamiae | 8.19 |
| TAZI Selma | 6.94 |
| BERRADA Mohammed Karim | 6.71 |
| BERRADA BAHIA | 6.5 |
| BERRADA Mohammed Amine | 6.41 |
| TAHIRI GHALI Consort | 5.37 |
| CHAOUI OMAR | 4.28 |
| TAZI BADIA | 4 |
| BERRADA HALIMA | 3.93 |
| BERRADA Lina | 3.67 |
| DIOURI Amal | 3.02 |
| SEFRIOUI MOHAMMED | 1.16 |
| TAZI Ali | 0.02 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
