BOURSE >> ZELLIDJA S.A : Informations et Données
Séance Ouverte : Mardi 18 Aoûtust 2026 à 02:08
| Données de la séance | |
| Cours | 313 |
| Variation | 0,76 % |
| Ouverture | 319.95 |
| Plus haut | 322 |
| Plus bas | 312.65 |
| Cours de clôture veille | 310 |
| Volume en MAD | 23983.15 |
| Volume en titres | 75 |
| Capitalisation | 179 101 240 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 11:39:19 | 322 | 3 |
| 11:30:51 | 322 | 12 |
| 11:31:54 | 322 | 7 |
| 11:23:18 | 322 | 12 |
| 11:18:08 | 320 | 11 |
| 11:18:08 | 320 | 4 |
| 11:19:38 | 320 | 9 |
| 10:23:46 | 320 | 2 |
| 10:23:46 | 319.95 | 1 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | ZELLIDJA S.A |
| ISIN | MA0000010571 |
| Ticker | ZDJ |
| Président Directeur Général | Abdelmjid TAZLAOUI |
| Directeur Juridique et Administratif | Saâd CHOUFFANI |
| Siège social | Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah, Tour Marina 2, 6ème étage, Marina Shopping Center |
| Secteur d'activité | MASI Sociétés de Portefeuilles - Holdings |
| Commissaire aux comptes | Deloitte et Cabinet M. Youssef Sebti |
| Date de constitution | 1929-01-01 |
| Date d'introduction | 1955-06-20 |
| Durée de l'Exercice Social | |
| Objet social | |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Fatima Zahra JAIDI |
| [email protected] | |
| Téléphone | 212) 0529 02 09 00 / 02 / 09 |
| Fax | |
| Site internet | - |
| Principaux actionnaires au 2021-12-31 | |
| SOMED | 69.5 |
| AXA ASSURANCES MAROC | 17.58 |
| AL HOCEINIA SA | 5.01 |
| REBAB COMPANY | 4.57 |
| Divers Actionnaires | 3.33 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
