BOURSE >> DARI COUSPATE : Informations et Données
Séance Ouverte : Mardi 18 Aoûtust 2026 à 02:08
| Données de la séance | |
| Cours | 4 061 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 4 061 |
| Volume en MAD | - |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 1 211 700 875 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | DARI COUSPATE |
| ISIN | MA0000011421 |
| Ticker | DRI |
| Président du Conseil d’Administration | Mohammed KHALIL |
| Directeur Général | El Hassan KHALIL |
| Directeur Général Délégué | Mohamed Amine KHALIL |
| Directeur Général Délégué | Saîda KHALIL |
| Siège social | 234 Parc Industriel Aviation - Salé 11000 |
| Secteur d'activité | MASI Agroalimentaire et Production |
| Commissaire aux comptes | cabinet OREA et cabinet BAHMAD |
| Date de constitution | 1994-12-06 |
| Date d'introduction | 2005-07-11 |
| Durée de l'Exercice Social | |
| Objet social | |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Saïda KHALIL |
| [email protected] | |
| Téléphone | (212) 0537 80 87 21 |
| Fax | |
| Site internet | www.couscousdari.com |
| Principaux actionnaires au 2025-07-11 | |
| Famille KHALIL | 70.6 |
| Divers Actionnaires | 29.4 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
