BOURSE >> IMMORENTE INVEST : Informations et Données
Séance Ouverte : Mercredi 11 Septembretember 2024 à 01:09
Données de la séance | |
Cours | 92 |
Variation | 1,10 % |
Ouverture | 91.5 |
Plus haut | 92.1 |
Plus bas | 91.5 |
Cours de clôture veille | 91 |
Volume en MAD | 23174 |
Volume en titres | - |
Capitalisation | 828 644 000 |
Nombre de titres | 0 |
Dernières transactions Voir + | ||
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
09:31:02 | 9150 | 18 |
09:31:02 | 9150 | 6 |
09:31:02 | 9150 | 6 |
Informations sur la société | |
Raison sociale | IMMORENTE INVEST |
ISIN | MA0000012387 |
Ticker | IMO |
Président du Conseil d’Administration | BENBACHIR HASSANI Souad |
Directeur Général | MENGAD Khalil |
Siège social | 5-7, rue Ibnou Toufail, Casablanca, Maroc |
Secteur d'activité | MASI Sociétés de placement immobilier |
Commissaire aux comptes | A. Saaidi & Associés / Fidaroc Grant Thornton |
Date de constitution | 2011-05-23 |
Date d'introduction | 2018-05-11 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | Société d’investissement ayant pour objet d’acquérir ou de développer, directement ou à travers des filiales ou des participations majoritaires ou minoritaires, des actifs immobiliers professionnels destinés à la location. |
Relations investisseurs | |
Personne(s) à contacter | |
Téléphone | 00212.5.22.92.27.50 |
Fax | 00212.5.22.23.66.88 |
Site internet |
Principaux actionnaires au 2022-07-12 | |
DIVERS ACTIONNAIRES | 66.9 |
AXA ASSURANCES MAROC | 9.04 |
Compagnie d''Assurance Transport | 7.26 |
CIMR | 6.38 |
SCR (Société Centrale de Réassurance) | 5.66 |
ALLIANZ MAROC | 4.77 |
Total | 100 |
Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Comptes consolidés | ||||
Capital social (2) | ||||
Capitaux propres (3) | ||||
Nombre titres(2) | ||||
Chiffre d'Affaires | ||||
Résultat d’Exploitation | ||||
Résultat net (4) | ||||
Nombre titres (2) |
Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
PBR | ||||
BPA | ||||
ROE (en %) | ||||
Payout (en %) | ||||
Dividend yield (en %) | ||||
PER |