BOURSE >> JET CONTRACTORS : Informations et Données
Séance Ouverte : Mercredi 24 Mai 2023 à 12:05
| Données de la séance | |
| Cours | 198 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 198 |
| Volume en MAD | - |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 599 542 404 |
| Nombre de titres | 3 029 522 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | JET CONTRACTORS |
| ISIN | MA0000012080 |
| Ticker | JET |
| Directeur Général | TADLAOUI Omar Abdekader |
| Directeur Général Délégué | DAOUDI Amine |
| Directeur Administratif & Communication | BENKIRAN Mohamed |
| Siège social | 78, quartier industriel de Takaddoum |
| Secteur d'activité | MASI Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Commissaire aux comptes | Horwath Maroc Audit & H2B Experts |
| Date de constitution | 1992-01-01 |
| Date d'introduction | 2011-12-09 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | La société a pour objet, directement ou indirectement, au Maroc ou à l’étranger : - L’exercice des activités suivantes : Façadier - Fenestrier - Cloisonneur ; - L’importation des matières, matériaux, fournitures et accessoires nécessaires à ces activités ; - La participation par voie d’adjudication ou entente directe aux marchés publics et privés ; - La prise de participation directe ou indirecte dans toutes opérations ou entreprises par voie de création de société, de participation à leur création ou à l’augmentation de capital de sociétés existantes ou encore par voie de commandite, d’achat de titres ou droits sociaux ; - Et plus généralement, toutes opérations commerciales,industrielles, mobilières, immobilières et financières, se rattachant directement ou indirectement aux objets précités, ou susceptibles d’en favoriser le développement. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Omar Abdelkader TADLAOUI |
| [email protected]; [email protected] | |
| Téléphone | 05 37 74 92 92 |
| Fax | 05 37 74 92 30 |
| Site internet | www.jet-contractors.com |
| Principaux actionnaires au 2023-06-26 | |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 37.93 |
| AR CORPORATION SARL | 37.25 |
| RCAR | 10.84 |
| TADLAOUI Omar Abdelkader | 9.83 |
| DAOUDI Amine | 4.15 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
