BOURSE >> JET CONTRACTORS : Informations et Données
Séance Ouverte : Mardi 18 Aoûtust 2026 à 02:08
| Données de la séance | |
| Cours | 2 132 |
| Variation | -2,65 % |
| Ouverture | 2132 |
| Plus haut | 2132 |
| Plus bas | 2126 |
| Cours de clôture veille | 2 190 |
| Volume en MAD | 115111 |
| Volume en titres | 54 |
| Capitalisation | 6 458 940 904 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 14:00:29 | 2132 | 7 |
| 14:02:58 | 2132 | 2 |
| 13:48:28 | 2126 | 2 |
| 13:45:35 | 2132 | 36 |
| 13:45:35 | 2132 | 2 |
| 13:45:35 | 2131 | 5 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | JET CONTRACTORS |
| ISIN | MA0000012080 |
| Ticker | JET |
| Président Directeur Général | Mohamed Adil RTABI |
| Directeur Général Délégué | Amine DAOUDI |
| Directeur Général | Omar Abdekader TADLAOUI |
| Directeur Administratif & Communication | Mohamed BENKIRAN |
| Siège social | 78, quartier industriel de Takaddoum |
| Secteur d'activité | MASI Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Commissaire aux comptes | Horwath Maroc Audit & H2B Experts |
| Date de constitution | 1992-01-01 |
| Date d'introduction | 2011-12-09 |
| Durée de l'Exercice Social | |
| Objet social | |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Omar Abdelkader TADLAOUI |
| [email protected]; [email protected] | |
| Téléphone | 05 37 74 92 92 |
| Fax | |
| Site internet | www.jet-contractors.com |
| Principaux actionnaires au 2025-05-29 | |
| Divers Actionnaires | 39.14 |
| AR CORPORATION SARL | 36.31 |
| RCAR | 10.84 |
| TADLAOUI Omar Abdelkader | 9.55 |
| DAOUDI Amine | 4.15 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
