BOURSE >> REBAB COMPANY : Informations et Données
Séance Ouverte : Vendredi 10 Janvieruary 2025 à 12:01
Données de la séance | |
Cours | 94 |
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 94 |
Volume en MAD | - |
Volume en titres | - |
Capitalisation | 16 586 864 |
Nombre de titres | 0 |
Dernières transactions Voir + | ||
Heure | Prix | Quantité |
---|
Informations sur la société | |
Raison sociale | REBAB COMPANY |
ISIN | MA0000010993 |
Ticker | REB |
Directeur Financier | JAIDI Fatima Zahra |
Siège social | Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah, Tour Marina 2, 6ème étage, Marina Shopping Center |
Secteur d'activité | MASI Mines |
Commissaire aux comptes | Deloitte et Cabinet M. Youssef Sebti |
Date de constitution | 1946-01-01 |
Date d'introduction | 2000-01-10 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | La recherche. la mise en valeur et l'exploitation de toutes mines. métalliques ou autres. concédées. amodiées ou acquises. la participation directe ou indirecte dans toutes affaires ou opérations industrielles. financières ou immobilières ainsi que la gérance de portefeuille |
Relations investisseurs | |
Personne(s) à contacter | Fatima Zahra JAIDI |
[email protected] | |
Téléphone | (212) 0529 02 09 00 / 02 / 09 |
Fax | (212) 0529 02 09 22 / 24 |
Site internet |
Principaux actionnaires au 2022-09-08 | |
FONDS ABU DHABI | 82.82 |
DIVERS ACTIONNAIRES | 9.26 |
ZELLIDJA SA | 4.5 |
SOMED | 3.42 |
Total | 100 |
Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Comptes consolidés | ||||
Capital social (2) | ||||
Capitaux propres (3) | ||||
Nombre titres(2) | ||||
Chiffre d'Affaires | ||||
Résultat d’Exploitation | ||||
Résultat net (4) | ||||
Nombre titres (2) |
Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
PBR | ||||
BPA | ||||
ROE (en %) | ||||
Payout (en %) | ||||
Dividend yield (en %) | ||||
PER |