BOURSE >> REBAB COMPANY : Informations et Données
Séance Ouverte : Mardi 18 Aoûtust 2026 à 02:08
| Données de la séance | |
| Cours | 101 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 101 |
| Volume en MAD | - |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 17 822 056 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 14:30:59 | 95.01 | 5 |
| 14:30:59 | 95.01 | 16 |
| 14:30:59 | 95.01 | 1 |
| 14:30:59 | 95.01 | 3 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | REBAB COMPANY |
| ISIN | MA0000010993 |
| Ticker | REB |
| Président Directeur Général | Shabeeb AL DARMAKI |
| Directeur Financier | Fatima Zahra JAIDI |
| Siège social | Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah, Tour Marina 2, 6ème étage, Marina Shopping Center |
| Secteur d'activité | MASI Mines |
| Commissaire aux comptes | Deloitte et Cabinet M. Youssef Sebti |
| Date de constitution | 1946-01-01 |
| Date d'introduction | 2000-01-10 |
| Durée de l'Exercice Social | |
| Objet social | |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Fatima Zahra JAIDI |
| [email protected] | |
| Téléphone | (212) 0529 02 09 00 / 02 / 09 |
| Fax | |
| Site internet | - |
| Principaux actionnaires au 2022-09-08 | |
| FONDS ABU DHABI | 82.82 |
| Divers Actionnaires | 9.26 |
| ZELLIDJA SA | 4.5 |
| SOMED | 3.42 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
