BOURSE >> BANK OF AFRICA : Informations et Données
Séance Ouverte : Mercredi 24 Mai 2023 à 12:05
| Données de la séance | |
| Cours | 167 |
| Variation | 0,54 % |
| Ouverture | 165 |
| Plus haut | 166.9 |
| Plus bas | 165 |
| Cours de clôture veille | 166 |
| Volume en MAD | 3320661.9 |
| Volume en titres | 20004 |
| Capitalisation | 34 843 684 126 |
| Nombre de titres | 208 769 827 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 09:46:17 | 166 | 20000 |
| 09:57:20 | 166.9 | 1 |
| 09:30:31 | 165 | 3 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | BANK OF AFRICA |
| ISIN | MA0000012437 |
| Ticker | BOA |
| Administrateur Directeur Général Délégué | BENJELLOUN-TOUIMI Brahim |
| Directeur Général Exécutif en charge des Fonctions Groupe et Opérations | CHRAIBI Mounir |
| Directeur Général Exécutif en charge du CIB et Maroc | NASR Khalid |
| Directeur Général Exécutif en charge de l’Afrique | BOUABID Amine |
| Siège social | 140. Avenue Hassan II . Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Banques |
| Commissaire aux comptes | FIDAROC GRANT THORNTON et BDO AUDIT TAX ADVISORY |
| Date de constitution | 1959-08-31 |
| Date d'introduction | 1975-06-16 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | Toutes Opérations de Banque. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Meriem OUGHLA |
| [email protected] | |
| Téléphone | +212 522 46 21 97 / +212 522 46 28 10 |
| Fax | +212 522 26 49 65 |
| Site internet | ir-bankofafrica.ma // bankofafrica.ma |
| Principaux actionnaires au 2024-12-31 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 24.56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 17.32 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 8.13 |
| O CAPITAL GROUP | 7.16 |
| Groupe MCMA-MAMDA | 5.01 |
| British International Investment | 4.48 |
| CIMR | 3.93 |
| Personnel | 1.07 |
| SFCM | 0.94 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
