BOURSE >> TAQA MOROCCO : Informations et Données
Séance Ouverte : Mardi 18 Aoûtust 2026 à 02:08
| Données de la séance | |
| Cours | 1 850 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 1850 |
| Plus haut | 1850 |
| Plus bas | 1822 |
| Cours de clôture veille | 1 850 |
| Volume en MAD | 192462 |
| Volume en titres | 105 |
| Capitalisation | 43 638 802 700 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 13:37:43 | 1850 | 5 |
| 12:55:15 | 1850 | 2 |
| 10:51:32 | 1822 | 3 |
| 10:47:32 | 1822 | 3 |
| 10:34:49 | 1850 | 2 |
| 10:16:05 | 1850 | 1 |
| 10:16:05 | 1850 | 5 |
| 10:16:05 | 1850 | 9 |
| 10:16:05 | 1850 | 2 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | TAQA MOROCCO |
| ISIN | MA0000012205 |
| Ticker | TQM |
| Président du Directoire | Abdelmajid IRAQUI HOUSSAINI |
| Membre du Directoire | Mehdi BELGHITI |
| Membre du Directoire | Said EL MAMOUNI |
| Membre du Directoire | Zakaria FAFOURI |
| Membre du Directoire | Fadoua MOUTAOUAKIL |
| Siège social | Centrale thermique de Jorf Lasfar – Km 23 Route Régionale 301, Commune de Moulay Abdellah, |
| Secteur d'activité | MASI Electricité |
| Commissaire aux comptes | ERNST & YOUNG |
| Date de constitution | 1997-01-01 |
| Date d'introduction | 2013-12-24 |
| Durée de l'Exercice Social | |
| Objet social | |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | M. Zakaria FAFOURI |
| [email protected] | |
| Téléphone | 05 22 97 73 80 |
| Fax | |
| Site internet | www.taqamorocco.ma |
| Principaux actionnaires au 2025-05-23 | |
| Abu Dhabi National Energy Company | 85.79 |
| Divers Actionnaires | 14.21 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
