BOURSE >> TAQA MOROCCO : Informations et Données
Séance Ouverte : Mercredi 24 Mai 2023 à 12:05
| Données de la séance | |
| Cours | 960 |
| Variation | -1,03 % |
| Ouverture | 970 |
| Plus haut | 970 |
| Plus bas | 960 |
| Cours de clôture veille | 970 |
| Volume en MAD | 2004502 |
| Volume en titres | 2088 |
| Capitalisation | 22 645 000 320 |
| Nombre de titres | 23 588 542 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 12:18:00 | 960 | 1184 |
| 12:18:00 | 960 | 15 |
| 12:03:08 | 960 | 10 |
| 12:03:08 | 960 | 27 |
| 12:10:29 | 960 | 838 |
| 09:38:25 | 960 | 8 |
| 09:38:25 | 960.5 | 4 |
| 09:38:25 | 970 | 2 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | TAQA MOROCCO |
| ISIN | MA0000012205 |
| Ticker | TQM |
| Président du Directoire | IRAQUI HOUSSAINI Abdelmajid |
| Membre du Directoire | BELGHITI Mehdi |
| Membre du Directoire | MOUTAOUAKIL Fadoua |
| Membre du Directoire | EL MAMOUNI Said |
| Membre du Directoire | FAFOURI Zakaria |
| Siège social | Centrale thermique de Jorf Lasfar – Km 23 Route Régionale 301, Commune de Moulay Abdellah, |
| Secteur d'activité | MASI Electricité |
| Commissaire aux comptes | ERNST & YOUNG |
| Date de constitution | 1997-01-01 |
| Date d'introduction | 2013-12-24 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | La société a pour objet : - La construction, l’exploitation, la gestion et la maintenance de Centrales Electriques, notamment les Unités 1, 2, 3 et 4 de la Centrale Electrique de Jorf Lasfar et autres ouvrages connexes, - La réalisation, directement ou indirectement, de tous projets de développement, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, dans les domaines de la production d’électricité, à partir notamment du charbon, du gaz et des énergies renouvelables, et de la production d’eau, - Toute opération d’import/export de tous produits, matière première, combustibles, équipements et matériel, affrètement de navires et vaisseaux, d’aéronefs, de trains et de tout autre mode de transport, - Toute opération portuaire, notamment, de chargement/déchargement, stockage, lamanage, transport, gestion, maintenance, etc., y compris celles devant être effectuées au Port de Jorf Lasfar, - Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à tout autre objet similaire ou connexe, ou susceptible d’en favoriser le développement sous quelque forme que ce soit. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | M. Zakaria FAFOURI |
| [email protected] | |
| Téléphone | 05 22 97 73 80 |
| Fax | 05 23 34 53 75 |
| Site internet | www.taqamorocco.ma |
| Principaux actionnaires au 2025-05-23 | |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14.21 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
