BOURSE >> SOCIETE LES EAUX MINERALES D'OULMES : Informations et Données
Séance Ouverte : Mardi 18 Aoûtust 2026 à 02:08
| Données de la séance | |
| Cours | 1 097 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 1 097 |
| Volume en MAD | - |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 2 172 060 000 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 14:31:55 | 1159 | 2 |
| 14:31:55 | 1159 | 5 |
| 14:31:55 | 1159 | 1 |
| 14:31:55 | 1159 | 3 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | SOCIETE LES EAUX MINERALES D'OULMES |
| ISIN | MA0000010415 |
| Ticker | OUL |
| Président Directeur Général | Mohamed Hassan BENSALAH |
| Vice-Présidente, Directrice Générale | Miriem Bensalah-Chaqroun |
| Directeur Général Délégué | Naoufel JELLAL |
| Directeur Financier et juridique | Nabil SAID |
| Siège social | Z.I Bouskoura 20 180. Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Boissons |
| Commissaire aux comptes | Hdid & Associés / Forvis Mazars |
| Date de constitution | 1934-01-01 |
| Date d'introduction | 1943-08-13 |
| Durée de l'Exercice Social | |
| Objet social | |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Nabil SAID / Kawtar NBAOUI |
| [email protected] / [email protected] | |
| Téléphone | (212) 0522 33 47 42 à 45 |
| Fax | |
| Site internet | www.oulmes.ma |
| Principaux actionnaires au 2025-06-12 | |
| ATLANTASANAD | 28.66 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 24.18 |
| OMI (Omnium Marocain d Investissement) | 21.31 |
| SOCHEPAR (Société Cherifienne des Participations) | 11.22 |
| Divers Actionnaires | 10.34 |
| Famille Bensalah | 4.3 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
