BOURSE >> SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC : Informations et Données
Séance Ouverte : Jeudi 30 Avrilil 2026 à 03:04
| Données de la séance | |
| Cours | 2 380 |
| Variation | 0,68 % |
| Ouverture | 2350 |
| Plus haut | 2380 |
| Plus bas | 2350 |
| Cours de clôture veille | 2 364 |
| Volume en MAD | 555590 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 6 734 574 140 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC |
| ISIN | MA0000010365 |
| Ticker | SBM |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Président du Conseil d’Administration | PALU Michel |
| Directeur Général | BONATTI Fabrice |
| Directeur Financier & Contrôleur de Gestion | CORBIN Philippe |
| Siège social | Boulevard Ain Ifrane, Sidi Moumen - Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Boissons |
| Commissaire aux comptes | Ernst & Young / Price Waterhouse |
| Date de constitution | 1919-01-01 |
| Date d'introduction | 1943-08-13 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | -la fabrication et la vente au Maroc et à l’étranger de toutes boissons gazeuses et de toutes bières ; - l’achat ou l’importation de toutes matières premières. céréales. extraits et produits quelconques destinés à leur fabrication. à leur conservation ou à leur conditionnement ; - la création. l’acquisition. la location. l’exploitation de tous établissements. usines. dépôts destinés aux activités ci-dessus ; - l’étude. la recherche. l’acquisition sous toutes ses formes de tous brevets. marques et procédés. leur dépôt partout où nécessaire ; - l’acquisition. la concession. l’apport et l’exploitation directe ou indirecte de toutes licences et de tous brevets ; - la prise d’intérêts en tous pays. sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises ou sociétés ayant une activité similaire à celle de la Société ; - en générale. toute activité liée à la fabrication. à la distribution et à la vente de boissons. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Philippe CORBIN |
| [email protected] | |
| Téléphone | +212 5 22 76 90 11 |
| Fax | (212) 0522 75 49 22 |
| Site internet | |
| Principaux actionnaires au 2025-05-30 | |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| MDI | 69.29 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.35 |
| CIMR | 11.5 |
| HEINEKEN | 2.21 |
| BOURCHANIN ET CIE | 0.94 |
| SAFARI | 0.43 |
| FINTA | 0.14 |
| AFG OPTIMAL FUND | 0.06 |
| TAZI Abdelaziz | 0.04 |
| SOCIETE MOULOUYA | 0.03 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
