BOURSE >> UNIMER : Informations et Données
Séance Ouverte : Mardi 18 Aoûtust 2026 à 02:08
| Données de la séance | |
| Cours | 175 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 175 |
| Volume en MAD | - |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 1 997 429 000 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 14:30:57 | 173 | 2 |
| 14:30:57 | 173 | 10 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | UNIMER |
| ISIN | MA0000012023 |
| Ticker | UMR |
| Président Directeur Général | Mehdi ALJ |
| Directeur Général Délégué | Jalil BENWAHHOUD |
| Directeur Général Délégué | Mehdi BERRADA |
| Directeur Administratif et Financier | Mourad ZAID |
| Siège social | Km 11. Rue L. Route des Zanatas Aïn Sebaâ Sidi Bernoussi Q.I - Casablanca 20 252 |
| Secteur d'activité | MASI Agroalimentaire et Production |
| Commissaire aux comptes | FIDAROC GRANT THORNTON - H2B EXPERTS |
| Date de constitution | 1973-01-01 |
| Date d'introduction | 2001-03-29 |
| Durée de l'Exercice Social | |
| Objet social | |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Jalil BEN WAHHOUD |
| [email protected] | |
| Téléphone | 05 22 79 14 80 |
| Fax | |
| Site internet | www.unimergroup.com |
| Principaux actionnaires au 2024-12-31 | |
| SANAM AGRO | 50.8 |
| SANAM HOLDING | 24.37 |
| Divers Actionnaires | 15.27 |
| SANLAM MAROC | 6.08 |
| ALJIA HOLDING | 3.48 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
