BOURSE >> SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB S.A : Informations et Données
- Cours
- 1346
- Variation
- 0,00 %
SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB S.A (pro)
- MASI Industrie Pharmaceutique -
Séance Ouverte : Jeudi 21 Mai 2026 à 02:05
| Données de la séance | |
| Cours | 1 346 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 1 346 |
| Volume en MAD | - |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 1 346 000 000 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB S.A |
| ISIN | MA0000011660 |
| Ticker | PRO |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | ABUAWAD Eyad |
| Directeur Général | AL ALAMI Mohamed |
| Directeur Général Délégué aux affaires pharmaceutiques | BELGHITI ALAOUI Mohamed Amine |
| Siège social | Rue 7. zone industrielle du Sahel. BP 96/97. 26 400. Had Soualem.- Berrechid - Maroc |
| Secteur d'activité | MASI Industrie Pharmaceutique |
| Commissaire aux comptes | PWC Maroc Sarl / Horwath Maroc Audit (Crowe) |
| Date de constitution | 1947-08-28 |
| Date d'introduction | 2007-06-15 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | La société a pour objet. tant au Maroc qu’à l’étranger : - La production. la commercialisation. la représentation. l’importation et l’exportation de toutes spécialités pharmaceutiques. de tous produits parapharmaceutiques. de dermopharmacie et de cosmétologie ; - La création. l’acquisition. la construction. l’exploitation directe ou indirecte. la prise à bail. la location ou la sous-location de tous immeubles. fonds de commerce. usines. établissements. entrepôts. locaux ou ateliers nécessaires à l’activité de la société ; - L’acquisition. l’obtention. la représentation. la concession. l’exploitation. sous toutes ses formes. pour le compte exclusif de la société. de tous brevets. marques enseignes. licences. procédés tant marocains qu’étrangers se rattachant d’une manière quelconque à l’un des objets précités ; - La prise d’intérêt par voie d’apport. de fusion. de souscription et participation. directe ou indirecte par tous moyens. à toutes sociétés créées ou à créer. entreprises ou autres ayant un objet similaire ou connexe ; - Et. plus généralement. toutes opérations industrielles. commerciales. financières. mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement. en totalité ou en partie. à l’objet social ou susceptible de permettre la réalisation ou le développement des activités de la société. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Mansour YOUSFI |
| [email protected] | |
| Téléphone | +212 5 22 96 45 67 / 43 – 06 62 35 12 46 |
| Fax | +212 5 22 96 31 84 |
| Site internet | www.promopharm.co.ma |
| Principaux actionnaires au 2025-08-25 | |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 94.12 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 94.12 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 94.12 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 94.12 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 94.12 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 94.12 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 94.12 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 94.12 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 94.12 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| HIKMA MENA FZE | 94.12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 5.88 |
| HIKMA INVESTMENT LLC | 0 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 0 |
| ARAB MANUFACTURING COMPANY PLC | 0 |
| DARWAZEH MAZEN | 0 |
| ALARAIDEH MA''MON SALAMEH MUHAISEN | 0 |
| DARWAZEH Tareq | 0 |
| ABUAWAD Eyad | 0 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
