BOURSE >> CIH : Informations et Données
Séance Ouverte : Mercredi 06 Décembreember 2023 à 03:12
Données de la séance | |
Cours | 352 |
Variation | 2,03 % |
Ouverture | 340 |
Plus haut | 352 |
Plus bas | 340 |
Cours de clôture veille | 345 |
Volume en MAD | 25983.95 |
Volume en titres | - |
Capitalisation | 10 742 963 968 |
Nombre de titres | 0 |
Dernières transactions Voir + | ||
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
09:32:13 | 34000 | 2 |
09:32:13 | 34000 | 2 |
Informations sur la société | |
Raison sociale | CIH |
ISIN | MA0000011454 |
Ticker | CIH |
Directeur Général Adjoint | ZOUBIR Younes |
Directeur Pôle Marketing et communication | MOUHOUB Amal |
Siège social | 187, Avenue Hassan II, 20019 Casablanca Maroc |
Secteur d'activité | MASI Banques |
Commissaire aux comptes | Coopers Audit et Fidaroc Grant Thornton |
Date de constitution | 1920-05-26 |
Date d'introduction | 1967-06-23 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | Toutes opérations de Banque |
Relations investisseurs | |
Personne(s) à contacter | Amal MOUHOUB |
[email protected] | |
Téléphone | (212) 0522 47 94 24 |
Fax | (212) 0522 47 99 46 |
Site internet | www.cihbank.ma |
Principaux actionnaires au 2022-04-20 | |
MASSIRA CAPITAL MANAGEMENT | 61.89 |
DIVERS ACTIONNAIRES | 16.21 |
ATLANTASANAD | 11.97 |
CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 6.01 |
RCAR | 3.8 |
HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 0.12 |
Total | 100 |
Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Comptes consolidés | ||||
Capital social (2) | ||||
Capitaux propres (3) | ||||
Nombre titres(2) | ||||
Chiffre d'Affaires | ||||
Résultat d’Exploitation | ||||
Résultat net (4) | ||||
Nombre titres (2) |
Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
PBR | ||||
BPA | ||||
ROE (en %) | ||||
Payout (en %) | ||||
Dividend yield (en %) | ||||
PER |