BOURSE >> CASH PLUS S.A : Informations et Données
- Cours
- 295.15
- Variation
- -0,52 %
CASH PLUS S.A (cap)
- MASI Sociétés de financement et Autres Activités Financières -
Séance Ouverte : Mercredi 22 Avrilil 2026 à 01:04
| Données de la séance | |
| Cours | 295 |
| Variation | -0,52 % |
| Ouverture | 291.05 |
| Plus haut | 300 |
| Plus bas | 291.05 |
| Cours de clôture veille | 297 |
| Volume en MAD | 6932214.6 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 7 246 844 514 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | CASH PLUS S.A |
| ISIN | MA0000012767 |
| Ticker | CAP |
| Président Directeur Général | AMAR Nabil |
| Directeur Général Délégué | EL ACHOURI Soufiane |
| Directeur Général Délégué | TAHRI Adil |
| Président Directeur Général | AMAR Nabil |
| Directeur Général Délégué | EL ACHOURI Soufiane |
| Directeur Général Délégué | TAHRI Adil |
| Président Directeur Général | AMAR Nabil |
| Directeur Général Délégué | EL ACHOURI Soufiane |
| Directeur Général Délégué | TAHRI Adil |
| Président Directeur Général | AMAR Nabil |
| Directeur Général Délégué | EL ACHOURI Soufiane |
| Directeur Général Délégué | TAHRI Adil |
| Président Directeur Général | AMAR Nabil |
| Directeur Général Délégué | EL ACHOURI Soufiane |
| Directeur Général Délégué | TAHRI Adil |
| Président Directeur Général | AMAR Nabil |
| Directeur Général Délégué | EL ACHOURI Soufiane |
| Directeur Général Délégué | TAHRI Adil |
| Président Directeur Général | AMAR Nabil |
| Directeur Général Délégué | EL ACHOURI Soufiane |
| Directeur Général Délégué | TAHRI Adil |
| Président Directeur Général | AMAR Nabil |
| Directeur Général Délégué | EL ACHOURI Soufiane |
| Directeur Général Délégué | TAHRI Adil |
| Président Directeur Général | AMAR Nabil |
| Directeur Général Délégué | EL ACHOURI Soufiane |
| Directeur Général Délégué | TAHRI Adil |
| Président Directeur Général | AMAR Nabil |
| Directeur Général Délégué | EL ACHOURI Soufiane |
| Directeur Général Délégué | TAHRI Adil |
| Président Directeur Général | AMAR Nabil |
| Directeur Général Délégué | EL ACHOURI Soufiane |
| Directeur Général Délégué | TAHRI Adil |
| Président Directeur Général | AMAR Nabil |
| Directeur Général Délégué | EL ACHOURI Soufiane |
| Directeur Général Délégué | TAHRI Adil |
| Président Directeur Général | AMAR Nabil |
| Directeur Général Délégué | EL ACHOURI Soufiane |
| Directeur Général Délégué | TAHRI Adil |
| Siège social | 1 Rue des Pléiades, 3ème étage, Q. des Hôpitaux – Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Sociétés de financement et Autres Activités Financières |
| Commissaire aux comptes | Fidaroc Grant Thornton & Hdid et Associés |
| Date de constitution | 2004-03-05 |
| Date d'introduction | 2025-12-08 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | La Société est un établissement de paiement qui a pour objet : • les opérations de transferts de fonds ; • toute activité de services financiers, notamment : - les dépôts et retraits en espèces sur un compte de paiement, - l’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, à condition que l’opérateur agisse uniquement en qualité d’intermédiaire entre le payeur et le fournisseur de biens et services, - l’exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d’opérations de paiement par carte, - l’exécution de virement, lorsque ceux-ci portent sur des fonds placés sur un compte de paiement, c’est-à-dire tout compte détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement qui est exclusivement utilisé aux fins d’opérations de paiement. Et plus généralement, toutes opérations, mobilières, immobilières, commerciales, financières pouvant se rattacher aux activités sus-énoncées ou susceptibles de favoriser le développement de la société. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Soufiane EL ACHOURI |
| [email protected] | |
| Téléphone | +212 5 22 86 01 00 |
| Fax | |
| Site internet | www.cashplus.ma |
| Principaux actionnaires au 2025-12-08 | |
| AMAPAR | 27.57 |
| DUQUESA | 17.57 |
| MERYDINAL | 17.57 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.48 |
| MC IV MONEY | 11.83 |
| LDW Holding | 4.43 |
| MOBIZ | 3.13 |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2.43 |
| Total | 100 |
| AMAPAR | 27.57 |
| DUQUESA | 17.57 |
| MERYDINAL | 17.57 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.48 |
| MC IV MONEY | 11.83 |
| LDW Holding | 4.43 |
| MOBIZ | 3.13 |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2.43 |
| Total | 100 |
| AMAPAR | 27.57 |
| DUQUESA | 17.57 |
| MERYDINAL | 17.57 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.48 |
| MC IV MONEY | 11.83 |
| LDW Holding | 4.43 |
| MOBIZ | 3.13 |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2.43 |
| Total | 100 |
| AMAPAR | 27.57 |
| DUQUESA | 17.57 |
| MERYDINAL | 17.57 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.48 |
| MC IV MONEY | 11.83 |
| LDW Holding | 4.43 |
| MOBIZ | 3.13 |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2.43 |
| Total | 100 |
| AMAPAR | 27.57 |
| DUQUESA | 17.57 |
| MERYDINAL | 17.57 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.48 |
| MC IV MONEY | 11.83 |
| LDW Holding | 4.43 |
| MOBIZ | 3.13 |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2.43 |
| Total | 100 |
| AMAPAR | 27.57 |
| DUQUESA | 17.57 |
| MERYDINAL | 17.57 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.48 |
| MC IV MONEY | 11.83 |
| LDW Holding | 4.43 |
| MOBIZ | 3.13 |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2.43 |
| Total | 100 |
| AMAPAR | 27.57 |
| DUQUESA | 17.57 |
| MERYDINAL | 17.57 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.48 |
| MC IV MONEY | 11.83 |
| LDW Holding | 4.43 |
| MOBIZ | 3.13 |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2.43 |
| Total | 100 |
| AMAPAR | 27.57 |
| DUQUESA | 17.57 |
| MERYDINAL | 17.57 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.48 |
| MC IV MONEY | 11.83 |
| LDW Holding | 4.43 |
| MOBIZ | 3.13 |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2.43 |
| Total | 100 |
| AMAPAR | 27.57 |
| DUQUESA | 17.57 |
| MERYDINAL | 17.57 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.48 |
| MC IV MONEY | 11.83 |
| LDW Holding | 4.43 |
| MOBIZ | 3.13 |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2.43 |
| Total | 100 |
| AMAPAR | 27.57 |
| DUQUESA | 17.57 |
| MERYDINAL | 17.57 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.48 |
| MC IV MONEY | 11.83 |
| LDW Holding | 4.43 |
| MOBIZ | 3.13 |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2.43 |
| Total | 100 |
| AMAPAR | 27.57 |
| DUQUESA | 17.57 |
| MERYDINAL | 17.57 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.48 |
| MC IV MONEY | 11.83 |
| LDW Holding | 4.43 |
| MOBIZ | 3.13 |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2.43 |
| Total | 100 |
| AMAPAR | 27.57 |
| DUQUESA | 17.57 |
| MERYDINAL | 17.57 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.48 |
| MC IV MONEY | 11.83 |
| LDW Holding | 4.43 |
| MOBIZ | 3.13 |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2.43 |
| Total | 100 |
| AMAPAR | 27.57 |
| DUQUESA | 17.57 |
| MERYDINAL | 17.57 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15.48 |
| MC IV MONEY | 11.83 |
| LDW Holding | 4.43 |
| MOBIZ | 3.13 |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2.43 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
