BOURSE >> MAROC LEASING : Informations et Données
- Cours
- 414.45
- Variation
- 0,00 %
MAROC LEASING (mle)
- MASI Sociétés de financement et Autres Activités Financières -
Séance Ouverte : Mardi 11 Juin 2024 à 03:06
| Données de la séance | |
| Cours | 414 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 414 |
| Volume en MAD | - |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 1 150 831 498 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | MAROC LEASING |
| ISIN | MA0000010035 |
| Ticker | MLE |
| Directeur Général | RZAL Adil |
| Directeur Général Adjoint Pôle Exploitation et Engagements | LADID Mohamed |
| Directeur Central Pôle Finances et Ressources | NASSAFI Mohamed |
| Siège social | 57. Angle Bd Abdelmoumen et Rue Pinel - Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Sociétés de financement et Autres Activités Financières |
| Commissaire aux comptes | Deloitte / Price Water House |
| Date de constitution | 1965-04-21 |
| Date d'introduction | 1997-02-27 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | Financement par voie de location à bail de toutes opérations mobilières ou immobilières. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Mohamed NASSAFI |
| [email protected] | |
| Téléphone | (212) 0522 42 95 95 |
| Fax | (212) 0522 42 95 04 |
| Site internet | |
| Principaux actionnaires au 2023-09-14 | |
| HOLDPARTS | 34.01 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 7.14 |
| THE ARAB INVESTMENT COMPANY S.A. | 5.74 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
