BOURSE >> TOTALENERGIES MARKETING MAROC : Informations et Données
Séance Ouverte : Vendredi 06 Décembreember 2024 à 03:12
Données de la séance | |
Cours | 1 520 |
Variation | -0,65 % |
Ouverture | 1510 |
Plus haut | 1520 |
Plus bas | 1510 |
Cours de clôture veille | 1 530 |
Volume en MAD | 39460 |
Volume en titres | - |
Capitalisation | 13 619 200 000 |
Nombre de titres | 0 |
Dernières transactions Voir + | ||
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
09:31:56 | 151000 | 5 |
09:31:56 | 151000 | 5 |
Informations sur la société | |
Raison sociale | TOTALENERGIES MARKETING MAROC |
ISIN | MA0000012262 |
Ticker | TMA |
Directeur Général | RHNIMI Abdesslam |
Administrateur Indépendant | BELKEZIZ Naziha |
Directeur Financier | KAHFY Brahim |
Siège social | 146, boulevard Zerktouni, 20000 |
Secteur d'activité | MASI Pétrole et Gaz |
Commissaire aux comptes | PWC/ Financial Auditing Consulting Services/ FINACS |
Date de constitution | 1927-01-01 |
Date d'introduction | 2015-05-29 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | La Société a pour objet : L’industrie et le commerce du pétrole, des schistes et de leurs dérivés, ainsi que de toutes matières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ; L’industrie et le commerce de tous corps gras, simples ou composés d’origine minérale ou organique, quelle qu’en soit la provenance, de tous hydrocarbures, huiles essentielles et de tous les sous-produits provenant des corps ci dessus ou étant le résultat de leur traitement ; Et comme conséquence, la création, la prise en location ou l’acquisition de tous établissements, de tout matériel, de tous moyens de transport terrestre, maritime, fluvial, utiles à cette industrie ; La recherche, l’exploitation de gisements pétrolifères, la prise d’intérêts dans des sociétés existantes, l’achat et la vente de pétroles bruts et produits finis, en un mot, tout ce qui se rattache à la production pétrolifère ; Et plus généralement, toutes opérations industrielles, minières, commerciales, financières ou immobilières, ainsi que la prise de tous intérêts ou de toutes participations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social, ou pouvant en faciliter le développement. |
Relations investisseurs | |
Personne(s) à contacter | Brahim KAHFY |
[email protected] | |
Téléphone | 05 22 43 15 00 |
Fax | 05 22 27 48 52 |
Site internet | www.totalenergies.ma |
Principaux actionnaires au 2023-06-13 | |
TotalEnergies Marketing Afrique | 55 |
ZAHID International FZE | 30 |
DIVERS ACTIONNAIRES | 15 |
ZAHID Mohamed Zayd | 0 |
HALOU May | 0 |
TORRES Jean Philippe | 0 |
FIKRAT Mohamed | 0 |
VAN PARYS Olivier | 0 |
RHNIMI Abdesslam | 0 |
Total | 100 |
Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Comptes consolidés | ||||
Capital social (2) | ||||
Capitaux propres (3) | ||||
Nombre titres(2) | ||||
Chiffre d'Affaires | ||||
Résultat d’Exploitation | ||||
Résultat net (4) | ||||
Nombre titres (2) |
Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
PBR | ||||
BPA | ||||
ROE (en %) | ||||
Payout (en %) | ||||
Dividend yield (en %) | ||||
PER |