BOURSE >> MAGHREB OXYGENE : Informations et Données
Séance Ouverte : Mardi 18 Aoûtust 2026 à 02:08
| Données de la séance | |
| Cours | 394 |
| Variation | -0,03 % |
| Ouverture | 393.9 |
| Plus haut | 393.9 |
| Plus bas | 393.9 |
| Cours de clôture veille | 394 |
| Volume en MAD | 8271.9 |
| Volume en titres | 21 |
| Capitalisation | 320 043 750 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | MAGHREB OXYGENE |
| ISIN | MA0000010985 |
| Ticker | MOX |
| Président Directeur Général | Youssef GUENNOUN |
| Directeur Administratif et Financier | Laïla BENALI |
| Siège social | Immeuble Tafraouti Km 7.5 Route de Rabat Aïn Sebaâ - Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Chimie |
| Commissaire aux comptes | M. Mostapha FRAIHA (BDO AUDIT) et Hassan MELOIGH (EXCELENTIA CONSULTING) |
| Date de constitution | 1977-01-01 |
| Date d'introduction | 1999-12-14 |
| Durée de l'Exercice Social | |
| Objet social | |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Laïla BENALI |
| [email protected] | |
| Téléphone | (212) 0522 35 22 22 |
| Fax | |
| Site internet | www.akwagroup.com |
| Principaux actionnaires au 2025-06-24 | |
| AKWA GROUP S.A. | 62.48 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 20.55 |
| RMA WATANYA | 4 |
| ATLANTA | 3.45 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 2 |
| WAKRIM MEHDI | 1.89 |
| AKHANNOUCH Habiba | 1.39 |
| Divers Actionnaires | 0.94 |
| BELGUENCH KHALIL | 0.7 |
| AKHANNOUCH ASMAA | 0.47 |
| AKHANNOUCH HANAA | 0.47 |
| AKHANNOUCH SAFAA | 0.47 |
| AKHANNOUCH SANAA | 0.47 |
| BELGUENCH LATIFA | 0.35 |
| BELGUENCH SAADIA | 0.35 |
| Afriquia SMDC | 0.04 |
| GUENNOUN Youssef | 0 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |
