BOURSE >> DISWAY : Informations et Données
Séance Ouverte : lundi 09 décembre 2019 à 11:30
Données de la séance | |
Cours | 328,2 |
Variation | 0,03 % |
Ouverture | 328,2 |
Plus haut | 328,2 |
Plus bas | 328,2 |
Cours de clôture veille | 328,1 |
Volume en MAD | 328,2 |
Volume en titres | 1 |
Capitalisation | 618 907 088,4 |
Nombre de titres | 1 885 762 |
Dernières transactions | ||
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
10:25:56 | 328.2 | 1 |
Graphique de l'évolution de la société : DISWAY (DWY)
Historique
Voir plus
Informations sur la société | |
Raison sociale | DISWAY |
ISIN | MA0000011637 |
Ticker | DWY |
Président du Conseil de Surveillance | Mohammed Noureddine ANACLETO |
Président du Directoire | Najib Hakim BELMAACHI |
Directeur Général / Membre du Directoire | Karim RADI BENJELLOUN |
Manager Marketing / Membre du Directoire | Anas BENJELLOUN |
Directeur Financier | Rachid EL BAGHDADI |
Siège social | 8. Lotissement La Colline II - Sidi Maarouf - Casablanca |
Secteur d'activité | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
Commissaire aux comptes | A.SAAIDI ET ASSOCIES / Fidaroc Grant Thornton |
Date de constitution | 1982-01-01 |
Date d'introduction | 2007-02-28 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | La société a pour objet d'effectuer tant pour elle-même que pour le compte de tiers au Maroc et à l'étranger. les opérations suivantes : - La distribution de produits technologiques. - L'étude de tous procédés dans le domaine des Télécommunications. radioélectriques et téléphoniques. de tous systèmes de transmission. de contrôle et de mesure. électroniques. électriques. industriels et scientifiques. de tous systèmes d'informatiques. de micro-informatiques et de logiciels. de tous procédés en énergie solaire actif et passif. ainsi que tous les travaux électriques en basse et moyenne tension. y compris les travaux de génie civil afférents. - L'établissement de tous projets. devis. plans et études. - La soumission à tous appels d'offres et concours en matière d'étude. projets de travaux dans les domaines cités ci-dessus ainsi que leur exécution. - L'import et l'export. - L'étude. la mise au point et la réalisation de matériels professionnels et autres dans ces domaines d'activité. - La création. la conception. la fabrication. l'entretien et le dépannage des appareils entrant dans la composition des matériels ci-dessus. - L'acquisition des appareils. accessoires et pièces détachées relatifs à ces matériels. - Le placement et la vente desdits matériels. appareils. pièces et accessoires au Maroc et à l'étranger. - La création et l'exploitation de tous comptoirs. agences et succursales. - L'étude. l'obtention. l'achat. la cession. l'échange. l'exploitation. la vente. la concession de tous brevets. licence de brevet. procédés et marques pour le compte exclusif de la société. - La participation sous toutes formes y compris la fusion dans tous consortiums. sociétés et autres associations du groupement d'intérêt créer ou à créer. - Et plus généralement. toutes opérations financières commerciales. mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social. ou pouvant favoriser le développement de la société |
Relations investisseurs | |
Personne(s) à contacter | Rachid EL BAGHDADI |
[email protected] | |
Téléphone | 0522 957 000 |
Fax | 0522 957 010 |
Site internet | www.disway.com |
Principaux actionnaires au 2018-05-02 | |
DIVERS ACTIONNAIRES | 46.9114 |
HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 10.0387 |
RADI BENJELLOUN Karim | 7.3079 |
Millenium Ventures | 7.0964 |
BELMAACHI Najib Hakim | 6.9505 |
Groupe Anacleto | 5.1862 |
Groupe Azim | 4.8769 |
CNIA SAADA ASSURANCE | 4.5417 |
FCP RMA CAP EXPANSION | 4.3117 |
ABDELLILAH Sbai | 2.2483 |
FCP RMA CAP DYNAMIQUE | 0.5303 |
Chiffres clés (1) | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 188576200 | 188576200 | 188576200 |
Capitaux propres (3) | 647114378.64 | 643618875.35 | 622446010.93 |
Nombre titres (2) | 1885762 | 1885762 | 1885762 |
Chiffre d'Affaires | 1672481.86 | 1809238435.41 | 1645647915.52 |
Résultat d'exploitation | 108833865.32 | 105876690.26 | 78854948.67 |
Résultat net (4) | 60346804.52 | 66250459.29 | 61362482.19 |
Ratio (Formules de calcul) | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
BPA | 32.00 | 35.13 | 32.54 |
ROE (en %) | 9.33 | 10.29 | 9.86 |
Payout (en %) | 75.00 | 65.47 | 61.46 |
Dividend yield (en %) | 5.94 | 6.42 | 9.09 |
PER | 12.63 | 10.19 | 6.76 |
PBR | 1.18 | 1.05 | 0.67 |