BOURSE >> TIMAR : Informations et Données
Séance Ouverte : vendredi 22 septembre 2023 à 10:15
Données de la séance | |
Cours | 559 |
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 559 |
Volume en MAD | - |
Volume en titres | - |
Capitalisation | 168 314 900 |
Nombre de titres | - |
Dernières transactions | ||
Heure | Prix | Quantité |
---|
Graphique de l'évolution de la société : TIMAR (TIM)
Historique
Voir plus
Informations sur la société | |
Raison sociale | TIMAR |
ISIN | MA0000011686 |
Ticker | TIM |
Président du Conseil d’Administration | REVOL Yves |
Directeur Général | PUECH Olivier |
Directeur Ressources Humaines Et Secrétaire General | MAKHOUKHI Loubna |
Directeur Marketing et communication | ROUGERIE Nicolas |
Siège social | Immeuble N°1. Rue N°1. Quartier Oukacha. AIN SEBAA. CASABLANCA |
Secteur d'activité | MASI Transport |
Commissaire aux comptes | Cabinet BDO / Cabinet El Maguiri & Associés |
Date de constitution | 1980-01-01 |
Date d'introduction | 2007-07-17 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | La société a pour objet : - L’affrètement et le transport routier pour toutes destinations de toutes marchandises et matériel lourd ; - Commissionnaire de transport ; - Toutes opérations de transit. de transport terrestre. maritime. aérien et de toutes natures ; - Toutes opérations de manutention. d’entreposage. de toutes denrées et marchandises. toutes opérations de camionnage. douane et emmagasinage ; - L’exploitation de tous services de transport terrestre de marchandises ; - L’achat. la location. l’exploitation pour tous moyens de tous appareils et engins permettant les activités ci-dessus ou s’y rapportant ; - Et pour le compte exclusif de la société. la prise. l’achat. l’exploitation. la cession ou la concession de tous brevets. marques de fabrique. licences et procédés intéressant les activités ci-dessus ; - Et plus généralement. toutes opérations industrielles. commerciales. financières. ou immobilières. réalisées pour le compte exclusif de la Introduction en Bourse TIMAR société. se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et de nature à faciliter. favoriser ou développer l’activité sociale. |
Relations investisseurs | |
Personne(s) à contacter | Mme Yolande VECOT épouse NAJIB |
[email protected] | |
Téléphone | 05.22.67.60.00 LG |
Fax | 05.22.67.25.88 |
Site internet | www.timar.ma |
Principaux actionnaires au 2023-07-18 | |
FINANCIERE CLASQUIN EUROMED | 65.71 |
HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 17.55 |
DIVERS ACTIONNAIRES | 10.48 |
TRACHEN Ursula | 6.26 |
Total | 100 |
Chiffres clés (1) | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Résultat net (4) | 12479 | 12292 | -1672 |
Résultat d'exploitation | 30119 | 28407 | 4511 |
Chiffre d'Affaires | 663807 | 542432 | 440147 |
Nombre titres(2) | 301100 | 301100 | 301100 |
Capitaux propres (3) | 155054 | 139005 | 127800 |
Capital social (2) | 30110 | 30110 | 30110 |
Comptes consolidés | Oui | Oui |
Ratio (Formules de calcul) | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
BPA | 41.45 | 40.82 | -5.56 |
PBR | 0.35 | 0.3 | 0.3 |
PER | 4.34 | 3.38 | - |
Dividend yield (en %) | - | 5.8 | - |
Payout (en %) | - | 19.6 | - |
ROE (en %) | 8.05 | 8.84 | -1.31 |