bourse de casablanca

Menu
Search
Mardi 17 Juin 2025
S'abonner
close
BOURSE DE CASABLANCA

INDICE MASI ® Flottant

18178.61 pts

-1.3 %

INDICE MASI ESG

1252.5 pts

-1.42 %

INDICE MASI 20

1485.73 pts

-1.6 %

AFRIQUIA GAZ 4200,00 MAD -3.45 % |
MAGHREB OXYGENE 426.95,00 MAD 0 % |
IMMORENTE INVEST 90,00 MAD 0.67 % |
MAROC LEASING 373,00 MAD 0 % |
JET CONTRACTORS 197.9,00 MAD 0 % |
FENIE BROSSETTE 339,00 MAD 4.31 % |
SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB S.A 1144,00 MAD 0 % |
WAFA ASSURANCE 5279,00 MAD 5.54 % |
SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC 837,00 MAD -1.3 % |
MED PAPER 24,00 MAD 1.65 % |
DIAC SALAF 26.25,00 MAD 0 % |
SOCIETE MAGHREBINE DE MONETIQUE 570,00 MAD 0 % |
SOCIETE DE REALISATIONS MECANIQUES 455,00 MAD -1.09 % |
COSUMAR 234,00 MAD -0.43 % |
HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS 559.9,00 MAD -0.9 % |
DARI COUSPATE 3504,00 MAD 0 % |
SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER 2429,00 MAD -0.65 % |
MANAGEM 5229,00 MAD -0.4 % |
RESIDENCES DAR SAADA 108.5,00 MAD 0.28 % |
ZELLIDJA S.A 150,00 MAD 0 % |
LESIEUR CRISTAL 279,00 MAD 0 % |
CIMENTS DU MAROC 1922,00 MAD -0.41 % |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC 2169,00 MAD 5.65 % |
SANLAM MAROC ,00 MAD % |
SOCIETE NATIONALE D'ELECTROLYSE ET DE PETROCHIMIE 725,00 MAD -3.32 % |
SOCIETE LES EAUX MINERALES D'OULMES 1221,00 MAD 3.47 % |
SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE SA 2542,00 MAD -0.74 % |
SALAFIN 665,00 MAD 7.26 % |
ARADEI CAPITAL 466,00 MAD 0.87 % |
AKDITAL 1460,00 MAD -1.22 % |
STROC INDUSTRIE 142.95,00 MAD 9.96 % |
LAFARGEHOLCIM MAROC 1540,00 MAD 0 % |
DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA 35.6,00 MAD -3.86 % |
BANK OF AFRICA 166.9,00 MAD 0.54 % |
DELATTRE LEVIVIER MAROC 40,00 MAD 0 % |
ITISSALAT AL-MAGHRIB 107.95,00 MAD -0.96 % |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC 1900,00 MAD 1.5 % |
AFMA SA 1349,00 MAD 0 % |
BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 590,00 MAD 0.51 % |
COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC 890,00 MAD -3.16 % |
COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT ,00 MAD % |
DISWAY 700,00 MAD -2.64 % |
ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA 485,00 MAD -3 % |
BANQUE CENTRALE POPULAIRE 290,00 MAD -1.53 % |
CFG BANK 232.5,00 MAD -3.89 % |
ENNAKL AUTOMOBILES 35.4,00 MAD 0 % |
LABEL VIE 4450,00 MAD -1.11 % |
AGMA 6990,00 MAD 0 % |
UNIMER 164,00 MAD 0 % |
CREDIT DU MAROC 1087,00 MAD -3.38 % |
REBAB COMPANY 70.62,00 MAD -5.99 % |
STOKVIS NORD AFRIQUE 59.46,00 MAD 4.32 % |
AFRIC INDUSTRIES SA 310.05,00 MAD -0.31 % |
SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE 1500,00 MAD -0.13 % |
DELTA HOLDING 83,00 MAD 0.24 % |
COLORADO 59.08,00 MAD -1.53 % |
INVOLYS 95,00 MAD 0 % |
DISTY TECHNOLOGIES 315.5,00 MAD -1.71 % |
EQDOM 1160,00 MAD 7.51 % |
IB MAROC.COM SA 20,00 MAD 0 % |
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 415,00 MAD 0.48 % |
BALIMA 228,00 MAD 0 % |
MUTANDIS SCA 296.05,00 MAD -0.65 % |
MAGHREBAIL 922,00 MAD -4.75 % |
TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 858,00 MAD -1.37 % |
CARTIER SAADA 31.2,00 MAD -1.89 % |
SAMIR 127.8,00 MAD 0 % |
MICRODATA 855,00 MAD -1.5 % |
AUTO NEJMA 2064,00 MAD 0 % |
ALUMINIUM DU MAROC 1743,00 MAD 0.52 % |
M2M GROUP 478.45,00 MAD -2.36 % |
ATTIJARIWAFA BANK 424,00 MAD 3.92 % |
ATLANTASANAD 145,00 MAD 0.69 % |
TAQA MOROCCO 960,00 MAD -1.03 % |
AUTO HALL 77,00 MAD 0.13 % |
RISMA 150,00 MAD 0 %

BOURSE : TRANSACTIONS

» SÉANCE DU Lundi 16 Juin 2025
Recherche avancée :
Heure Valeur mobilière Cours Quantité Volume en (MAD)
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 2,00 171 800,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 5,00 429 500,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 33,00 2 834 700,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 3,00 257 700,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 14,00 1 202 600,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 36,00 3 092 400,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 73,00 6 270 700,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 17,00 1 460 300,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 1,00 85 900,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 44,00 3 779 600,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 33,00 2 834 700,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 27,00 2 319 300,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 70,00 6 013 000,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 18,00 1 546 200,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 40,00 3 436 000,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 22,00 1 889 800,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 23,00 1 975 700,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 44,00 3 779 600,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 33,00 2 834 700,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 27,00 2 319 300,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 100,00 8 590 000,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 73,00 6 270 700,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 7,00 601 300,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 11,00 944 900,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 56,00 4 810 400,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 25,00 2 147 500,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 116,00 9 964 400,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 34,00 2 920 600,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 3,00 257 700,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 5,00 429 500,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 2,00 171 800,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 1,00 85 900,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 10,00 859 000,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 2,00 171 800,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 25,00 2 147 500,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 108,00 9 277 200,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 26,00 2 233 400,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 7,00 601 300,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 1,00 85 900,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 2,00 171 800,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 3,00 257 700,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 2,00 171 800,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 5,00 429 500,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 33,00 2 834 700,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 3,00 257 700,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 14,00 1 202 600,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 36,00 3 092 400,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 73,00 6 270 700,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 17,00 1 460 300,00
09:30:26 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA 85 900,00 1,00 85 900,00

VIDÉO À LA UNE
x
Le RNI entre promesses et réalisations : Le débat s’invite à L’Info en Face
Restez informés de l'actualité en continu
Lisez nos e-Papers
Horaires de Prière
Casablanca Horaires de Prière Casablanca 17 Juin 2025
As-sobh

04:29

As-sobh

Pharmacies de garde
pharmacies de garde
MÉTÉO
Casablanca
Weather Icon

Temperature: 22°C/71.6°F

mardi
Weather Icon

24.1°C

mercredi
Weather Icon

27.2°C

jeudi
Weather Icon

28.6°C

vendredi
Weather Icon

25.3°C

samedi
Weather Icon

22.5°C

dimanche
Weather Icon

22.4°C

lundi
Weather Icon

21.6°C

Cinéma
Fi ezz al dohh
Fi ezz al dohh

Morcous Adel /01:52:00 /2025

Shadow force
Shadow force

Joe Carnahan /01:43:00 /2025

Project x
Project x

Peter mimi /01:30:00 /2025

prev prev
Programmes TV
  • Rachid Show

    Rachid Show

    02:15

  • Tayc - Accor Arena, Crystal Destiny

    Tayc - Accor Arena, Crystal Destiny

    00:50

  • C à vous la suite

    C à vous la suite

    02:05

Bourse
INDICE MASI ® Flottant
18178.61
-1.3 Down
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17261.98
-1.47 Down
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
15429.06
-1.39 Down
INDICE MASI ESG
1252.5
-1.42 Down
INDICE MASI 20
1485.73
-1.6 Down
newsletter
Restez informés de l'actualité en continu