BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU vendredi 24 juin 2022
Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
---|---|---|---|---|
15:39:59 | MUTANDIS SCA | 205,00 | 14,00 | 2 870,00 |
15:39:50 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 119,00 | 98,00 | 11 662,00 |
15:39:50 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 119,00 | 601,00 | 71 519,00 |
15:39:50 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 119,00 | 1 301,00 | 154 819,00 |
15:39:50 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 119,00 | 1 000,00 | 119 000,00 |
15:39:42 | MICRODATA | 550,00 | 25,00 | 13 750,00 |
15:39:03 | MUTANDIS SCA | 205,00 | 1,00 | 205,00 |
15:38:30 | SONASID | 715,00 | 47,00 | 33 605,00 |
15:38:20 | MANAGEM | 2 148,00 | 15,00 | 32 220,00 |
15:37:28 | DELTA HOLDING | 28,10 | 100,00 | 2 810,00 |
15:37:25 | SONASID | 715,00 | 98,00 | 70 070,00 |
15:37:25 | SONASID | 715,00 | 1,00 | 715,00 |
15:37:17 | MANAGEM | 2 148,00 | 6,00 | 12 888,00 |
15:37:17 | MANAGEM | 2 148,00 | 14,00 | 30 072,00 |
15:37:07 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 58,00 | 100,00 | 5 800,00 |
15:36:53 | MUTANDIS SCA | 205,00 | 1,00 | 205,00 |
15:36:36 | RESIDENCES DAR SAADA S.A | 23,80 | 500,00 | 11 900,00 |
15:36:22 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,65 | 800,00 | 6 120,00 |
15:35:56 | MANAGEM | 2 148,00 | 569,00 | 1 222 212,00 |
15:35:21 | ALUMINIUM DU MAROC | 1 550,00 | 49,00 | 75 950,00 |
15:35:08 | MUTANDIS SCA | 205,00 | 6,00 | 1 230,00 |
15:35:08 | MUTANDIS SCA | 205,00 | 50,00 | 10 250,00 |
15:35:08 | MUTANDIS SCA | 205,00 | 1,00 | 205,00 |
15:35:08 | MUTANDIS SCA | 205,00 | 8,00 | 1 640,00 |
15:34:49 | DELTA HOLDING | 28,10 | 10,00 | 281,00 |
15:33:55 | DELTA HOLDING | 28,10 | 100,00 | 2 810,00 |
15:33:04 | TAQA MOROCCO | 1 081,00 | 497,00 | 537 257,00 |
15:32:41 | ATTIJARIWAFA BANK | 435,00 | 75,00 | 32 625,00 |
15:32:37 | TAQA MOROCCO | 1 081,00 | 3,00 | 3 243,00 |
15:32:34 | SONASID | 715,00 | 500,00 | 357 500,00 |
15:32:33 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,65 | 200,00 | 1 530,00 |
15:32:32 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 58,00 | 35,00 | 2 030,00 |
15:32:25 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 7,65 | 1 385,00 | 10 595,25 |
15:32:25 | CIH | 320,00 | 959,00 | 306 880,00 |
15:32:24 | MANAGEM | 2 148,00 | 30,00 | 64 440,00 |
15:32:23 | SMI | 1 411,00 | 30,00 | 42 330,00 |
15:32:20 | DELTA HOLDING | 28,10 | 10,00 | 281,00 |
15:32:20 | DELTA HOLDING | 28,10 | 409,00 | 11 492,90 |
15:32:12 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 58,00 | 1,00 | 58,00 |
15:32:11 | Société Nationale d Electrolyse et de Pétrochimie | 785,00 | 1,00 | 785,00 |
15:32:09 | DELTA HOLDING | 28,10 | 10,00 | 281,00 |
15:31:59 | SMI | 1 411,00 | 15,00 | 21 165,00 |
15:31:25 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 1 928,00 | 11,00 | 21 208,00 |
15:30:51 | SODEP | 258,00 | 3,00 | 774,00 |
15:30:51 | SODEP | 258,00 | 2 310,00 | 595 980,00 |
15:30:51 | SODEP | 258,00 | 987,00 | 254 646,00 |
15:30:51 | SODEP | 258,00 | 200,00 | 51 600,00 |
15:30:51 | SODEP | 258,00 | 8 810,00 | 2 272 980,00 |
15:30:51 | SODEP | 258,00 | 3 190,00 | 823 020,00 |
15:30:50 | LafargeHolcim Maroc | 1 700,00 | 3,00 | 5 100,00 |
Affichage de 1-50 sur 759 éléments.