BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU vendredi 24 mars 2023
Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
---|---|---|---|---|
13:40:08 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 55,00 | 20,00 | 1 100,00 |
13:39:41 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 1 849,00 | 1,00 | 1 849,00 |
13:39:12 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 500,00 | 2 800,00 |
13:38:43 | SONASID | 585,00 | 30,00 | 17 550,00 |
13:38:28 | MICRODATA | 506,70 | 2,00 | 1 013,40 |
13:37:58 | ATTIJARIWAFA BANK | 395,10 | 1 267,00 | 500 591,70 |
13:37:51 | MANAGEM | 2 600,00 | 1,00 | 2 600,00 |
13:37:28 | MANAGEM | 2 600,00 | 5,00 | 13 000,00 |
13:36:29 | SONASID | 585,00 | 10,00 | 5 850,00 |
13:36:13 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 1 000,00 | 5 600,00 |
13:35:23 | MICRODATA | 506,70 | 4,00 | 2 026,80 |
13:35:15 | SONASID | 585,00 | 1,00 | 585,00 |
13:35:02 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 1 000,00 | 5 600,00 |
13:34:59 | MICRODATA | 506,70 | 4,00 | 2 026,80 |
13:34:54 | MANAGEM | 2 600,00 | 5,00 | 13 000,00 |
13:34:42 | DELTA HOLDING | 25,72 | 150 000,00 | 3 858 000,00 |
13:33:51 | ATTIJARIWAFA BANK | 395,10 | 500,00 | 197 550,00 |
13:33:51 | ATTIJARIWAFA BANK | 395,10 | 3 233,00 | 1 277 358,30 |
13:33:38 | ATTIJARIWAFA BANK | 395,10 | 105,00 | 41 485,50 |
13:33:38 | ATTIJARIWAFA BANK | 395,10 | 737,00 | 291 188,70 |
13:33:34 | SONASID | 585,00 | 10,00 | 5 850,00 |
13:33:34 | MICRODATA | 506,70 | 2,00 | 1 013,40 |
13:33:01 | BMCI | 461,00 | 3,00 | 1 383,00 |
13:32:36 | RISMA | 122,00 | 45,00 | 5 490,00 |
13:32:04 | AUTO HALL | 70,00 | 653,00 | 45 710,00 |
13:31:57 | MANAGEM | 2 600,00 | 184,00 | 478 400,00 |
13:31:53 | ATLANTA | 124,50 | 130,00 | 16 185,00 |
13:31:53 | AUTO HALL | 70,00 | 30,00 | 2 100,00 |
13:31:31 | AUTO HALL | 70,00 | 2 150,00 | 150 500,00 |
13:31:31 | AUTO HALL | 70,00 | 850,00 | 59 500,00 |
13:30:58 | ATTIJARIWAFA BANK | 395,10 | 395,00 | 156 064,50 |
13:30:58 | ATTIJARIWAFA BANK | 395,10 | 5,00 | 1 975,50 |
13:30:58 | ATTIJARIWAFA BANK | 395,10 | 400,00 | 158 040,00 |
13:30:58 | ATTIJARIWAFA BANK | 395,10 | 600,00 | 237 060,00 |
13:30:53 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 906,00 | 5 073,60 |
13:30:53 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 281,00 | 1 573,60 |
13:30:53 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 1 719,00 | 9 626,40 |
13:30:53 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 5 000,00 | 28 000,00 |
13:30:53 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 2 222,00 | 12 443,20 |
13:30:53 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | 5,60 | 800,00 | 4 480,00 |
13:30:50 | MANAGEM | 2 600,00 | 5,00 | 13 000,00 |
13:30:50 | MANAGEM | 2 600,00 | 266,00 | 691 600,00 |
13:30:50 | MANAGEM | 2 600,00 | 10,00 | 26 000,00 |
13:30:50 | MANAGEM | 2 600,00 | 30,00 | 78 000,00 |
13:30:50 | MANAGEM | 2 600,00 | 1,00 | 2 600,00 |
13:30:50 | MANAGEM | 2 600,00 | 3,00 | 7 800,00 |
13:30:50 | MANAGEM | 2 600,00 | 15,00 | 39 000,00 |
13:30:50 | MANAGEM | 2 600,00 | 2,00 | 5 200,00 |
13:30:50 | MANAGEM | 2 600,00 | 27,00 | 70 200,00 |
13:30:50 | MANAGEM | 2 600,00 | 29,00 | 75 400,00 |
Affichage de 1-50 sur 836 éléments.