BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU Jeudi 09 Janvieruary 2025
Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
---|---|---|---|---|
09:55:16 | JET CONTRACTORS | 218 600,00 | 8,00 | 1 748 800,00 |
09:55:08 | AUTO HALL | 6 900,00 | 48,00 | 331 200,00 |
09:55:08 | AUTO HALL | 6 900,00 | 48,00 | 331 200,00 |
09:55:03 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 14,00 | 134 120,00 |
09:55:03 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 14,00 | 134 120,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 550,00 | 104,00 | 993 200,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 550,00 | 200,00 | 1 910 000,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 515,00 | 3 296,00 | 31 361 440,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 550,00 | 200,00 | 1 910 000,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 516,00 | 100,00 | 951 600,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 515,00 | 500,00 | 4 757 500,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 515,00 | 500,00 | 4 757 500,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 550,00 | 200,00 | 1 910 000,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 550,00 | 104,00 | 993 200,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 515,00 | 3 296,00 | 31 361 440,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 550,00 | 600,00 | 5 730 000,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 515,00 | 500,00 | 4 757 500,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 550,00 | 200,00 | 1 910 000,00 |
09:54:53 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 516,00 | 100,00 | 951 600,00 |
09:54:42 | STROC INDUSTRIE | 4 600,00 | 10,00 | 46 000,00 |
09:54:42 | STROC INDUSTRIE | 4 600,00 | 10,00 | 46 000,00 |
09:54:40 | AUTO HALL | 6 900,00 | 40,00 | 276 000,00 |
09:54:40 | AUTO HALL | 6 900,00 | 505,00 | 3 484 500,00 |
09:54:40 | AUTO HALL | 6 895,00 | 30,00 | 206 850,00 |
09:54:40 | AUTO HALL | 6 899,00 | 83,00 | 572 617,00 |
09:54:40 | AUTO HALL | 6 900,00 | 342,00 | 2 359 800,00 |
09:54:40 | AUTO HALL | 6 900,00 | 40,00 | 276 000,00 |
09:54:40 | AUTO HALL | 6 900,00 | 505,00 | 3 484 500,00 |
09:54:40 | AUTO HALL | 6 900,00 | 342,00 | 2 359 800,00 |
09:54:40 | AUTO HALL | 6 899,00 | 83,00 | 572 617,00 |
09:54:40 | AUTO HALL | 6 895,00 | 30,00 | 206 850,00 |
09:54:37 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 600,00 | 100,00 | 960 000,00 |
09:54:37 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 600,00 | 100,00 | 960 000,00 |
09:54:12 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 600,00 | 40,00 | 384 000,00 |
09:54:12 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 601,00 | 42,00 | 403 242,00 |
09:54:12 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 603,00 | 10,00 | 96 030,00 |
09:54:12 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 603,00 | 10,00 | 96 030,00 |
09:54:12 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 600,00 | 40,00 | 384 000,00 |
09:54:12 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 601,00 | 42,00 | 403 242,00 |
09:54:09 | AUTO HALL | 6 899,00 | 300,00 | 2 069 700,00 |
09:54:09 | AUTO HALL | 6 899,00 | 300,00 | 2 069 700,00 |
09:54:04 | MUTANDIS SCA | 32 400,00 | 300,00 | 9 720 000,00 |
09:54:04 | MUTANDIS SCA | 32 400,00 | 300,00 | 9 720 000,00 |
09:53:29 | AKDITAL | 117 500,00 | 5,00 | 587 500,00 |
09:53:29 | AKDITAL | 117 500,00 | 5,00 | 587 500,00 |
09:53:11 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4 670,00 | 475,00 | 2 218 250,00 |
09:53:11 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4 670,00 | 475,00 | 2 218 250,00 |
09:52:54 | AKDITAL | 117 000,00 | 12,00 | 1 404 000,00 |
09:52:54 | AKDITAL | 117 000,00 | 5 000,00 | 585 000 000,00 |
09:52:54 | AKDITAL | 117 000,00 | 5 000,00 | 585 000 000,00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162