BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU Vendredi 21 Novembreember 2025
| Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
|---|---|---|---|---|
| 10:01:26 | VICENNE | 44 800,00 | 1,00 | 44 800,00 |
| 10:00:45 | DISTY TECHNOLOGIES | 35 200,00 | 10,00 | 352 000,00 |
| 09:54:44 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 86 400,00 | 10,00 | 864 000,00 |
| 09:54:44 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 86 400,00 | 10,00 | 864 000,00 |
| 09:54:21 | RESIDENCES DAR SAADA | 17 000,00 | 10,00 | 170 000,00 |
| 09:54:21 | RESIDENCES DAR SAADA | 17 000,00 | 100,00 | 1 700 000,00 |
| 09:54:21 | RESIDENCES DAR SAADA | 17 010,00 | 12,00 | 204 120,00 |
| 09:54:21 | RESIDENCES DAR SAADA | 17 020,00 | 100,00 | 1 702 000,00 |
| 09:54:21 | RESIDENCES DAR SAADA | 17 080,00 | 80,00 | 1 366 400,00 |
| 09:54:21 | RESIDENCES DAR SAADA | 17 000,00 | 10,00 | 170 000,00 |
| 09:54:21 | RESIDENCES DAR SAADA | 17 000,00 | 100,00 | 1 700 000,00 |
| 09:54:21 | RESIDENCES DAR SAADA | 17 010,00 | 12,00 | 204 120,00 |
| 09:54:21 | RESIDENCES DAR SAADA | 17 020,00 | 100,00 | 1 702 000,00 |
| 09:54:21 | RESIDENCES DAR SAADA | 17 080,00 | 80,00 | 1 366 400,00 |
| 09:54:18 | ENNAKL AUTOMOBILES | 5 310,00 | 20,00 | 106 200,00 |
| 09:54:18 | ENNAKL AUTOMOBILES | 5 310,00 | 20,00 | 106 200,00 |
| 09:53:46 | AKDITAL | 125 400,00 | 11,00 | 1 379 400,00 |
| 09:53:46 | AKDITAL | 125 400,00 | 11,00 | 1 379 400,00 |
| 09:52:09 | FENIE BROSSETTE | 41 400,00 | 1,00 | 41 400,00 |
| 09:52:09 | FENIE BROSSETTE | 41 400,00 | 1,00 | 41 400,00 |
| 09:51:42 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 86 400,00 | 3,00 | 259 200,00 |
| 09:51:42 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 86 400,00 | 3,00 | 259 200,00 |
| 09:51:11 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 619,00 | 461,00 | 1 668 359,00 |
| 09:51:11 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 619,00 | 461,00 | 1 668 359,00 |
| 09:50:50 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 11 130,00 | 1 000,00 | 11 130 000,00 |
| 09:50:50 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 11 130,00 | 1 000,00 | 11 130 000,00 |
| 09:50:50 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 11 130,00 | 100,00 | 1 113 000,00 |
| 09:50:50 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 11 130,00 | 1 000,00 | 11 130 000,00 |
| 09:50:50 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 11 130,00 | 1 000,00 | 11 130 000,00 |
| 09:50:50 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 11 130,00 | 100,00 | 1 113 000,00 |
| 09:50:49 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC | 95 000,00 | 1,00 | 95 000,00 |
| 09:50:49 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC | 95 000,00 | 19,00 | 1 805 000,00 |
| 09:50:49 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC | 95 000,00 | 1,00 | 95 000,00 |
| 09:50:49 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC | 95 000,00 | 19,00 | 1 805 000,00 |
| 09:50:36 | AKDITAL | 125 400,00 | 10,00 | 1 254 000,00 |
| 09:50:36 | AKDITAL | 125 400,00 | 10,00 | 1 254 000,00 |
| 09:50:32 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 619,00 | 310,00 | 1 121 890,00 |
| 09:50:32 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 619,00 | 310,00 | 1 121 890,00 |
| 09:50:25 | AKDITAL | 125 400,00 | 1,00 | 125 400,00 |
| 09:50:25 | AKDITAL | 125 400,00 | 1,00 | 125 400,00 |
| 09:49:56 | CFG BANK | 23 820,00 | 9,00 | 214 380,00 |
| 09:49:56 | CFG BANK | 23 800,00 | 82,00 | 1 951 600,00 |
| 09:49:56 | CFG BANK | 23 820,00 | 9,00 | 214 380,00 |
| 09:49:56 | CFG BANK | 23 800,00 | 82,00 | 1 951 600,00 |
| 09:49:45 | RESIDENCES DAR SAADA | 17 010,00 | 13,00 | 221 130,00 |
| 09:49:45 | RESIDENCES DAR SAADA | 17 010,00 | 13,00 | 221 130,00 |
| 09:49:22 | AUTO HALL | 9 051,00 | 8,00 | 72 408,00 |
| 09:49:22 | AUTO HALL | 9 030,00 | 25,00 | 225 750,00 |
| 09:49:22 | AUTO HALL | 9 021,00 | 21,00 | 189 441,00 |
| 09:49:22 | AUTO HALL | 9 021,00 | 2,00 | 18 042,00 |
