BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU Vendredi 21 Novembreember 2025
| Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
|---|---|---|---|---|
| 10:39:52 | ATTIJARIWAFA BANK | 71 400,00 | 15,00 | 1 071 000,00 |
| 10:39:31 | AUTO HALL | 9 110,00 | 99,00 | 901 890,00 |
| 10:39:24 | ENNAKL AUTOMOBILES | 5 400,00 | 100,00 | 540 000,00 |
| 10:38:08 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 11 130,00 | 20,00 | 222 600,00 |
| 10:37:57 | DISTY TECHNOLOGIES | 35 500,00 | 35,00 | 1 242 500,00 |
| 10:37:57 | DISTY TECHNOLOGIES | 35 490,00 | 10,00 | 354 900,00 |
| 10:37:57 | DISTY TECHNOLOGIES | 35 300,00 | 5,00 | 176 500,00 |
| 10:37:51 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 615,00 | 80,00 | 289 200,00 |
| 10:37:36 | AKDITAL | 125 300,00 | 20,00 | 2 506 000,00 |
| 10:37:06 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 616,00 | 198,00 | 715 968,00 |
| 10:37:06 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 615,00 | 100,00 | 361 500,00 |
| 10:37:06 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 615,00 | 50,00 | 180 750,00 |
| 10:37:06 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 615,00 | 50,00 | 180 750,00 |
| 10:37:06 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 616,00 | 70,00 | 253 120,00 |
| 10:37:06 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 617,00 | 250,00 | 904 250,00 |
| 10:36:42 | MED PAPER | 2 755,00 | 209,00 | 575 795,00 |
| 10:36:42 | MED PAPER | 2 754,00 | 191,00 | 526 014,00 |
| 10:36:32 | DELTA HOLDING | 7 150,00 | 39,00 | 278 850,00 |
| 10:36:32 | DELTA HOLDING | 7 149,00 | 130,00 | 929 370,00 |
| 10:36:14 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 56 800,00 | 3,00 | 170 400,00 |
| 10:36:14 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 56 700,00 | 33,00 | 1 871 100,00 |
| 10:36:01 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 11 130,00 | 781,00 | 8 692 530,00 |
| 10:36:01 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 11 130,00 | 877,00 | 9 761 010,00 |
| 10:36:01 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 11 130,00 | 20 000,00 | 222 600 000,00 |
| 10:35:51 | AKDITAL | 125 300,00 | 5,00 | 626 500,00 |
| 10:35:20 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 85 850,00 | 2,00 | 171 700,00 |
| 10:35:20 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 85 850,00 | 13,00 | 1 116 050,00 |
| 10:35:05 | AKDITAL | 125 300,00 | 3,00 | 375 900,00 |
| 10:35:01 | ATTIJARIWAFA BANK | 71 400,00 | 10,00 | 714 000,00 |
| 10:34:41 | ATTIJARIWAFA BANK | 71 400,00 | 10,00 | 714 000,00 |
| 10:34:03 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 620,00 | 250,00 | 905 000,00 |
| 10:34:02 | RESIDENCES DAR SAADA | 16 960,00 | 195,00 | 3 307 200,00 |
| 10:34:02 | RESIDENCES DAR SAADA | 16 925,00 | 50,00 | 846 250,00 |
| 10:34:02 | RESIDENCES DAR SAADA | 16 915,00 | 67,00 | 1 133 305,00 |
| 10:33:57 | RESIDENCES DAR SAADA | 16 965,00 | 27,00 | 458 055,00 |
| 10:33:57 | RESIDENCES DAR SAADA | 16 960,00 | 255,00 | 4 324 800,00 |
| 10:33:57 | RESIDENCES DAR SAADA | 16 965,00 | 10,00 | 169 650,00 |
| 10:33:57 | RESIDENCES DAR SAADA | 16 965,00 | 20,00 | 339 300,00 |
| 10:33:54 | ATTIJARIWAFA BANK | 71 400,00 | 10,00 | 714 000,00 |
| 10:33:54 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 11 130,00 | 10,00 | 111 300,00 |
| 10:33:48 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 56 700,00 | 88,00 | 4 989 600,00 |
| 10:33:38 | MUTANDIS SCA | 26 100,00 | 1,00 | 26 100,00 |
| 10:33:31 | STROC INDUSTRIE | 29 000,00 | 4,00 | 116 000,00 |
| 10:33:25 | RESIDENCES DAR SAADA | 17 000,00 | 37,00 | 629 000,00 |
| 10:33:14 | AKDITAL | 125 300,00 | 49,00 | 6 139 700,00 |
| 10:33:10 | HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS | 51 000,00 | 30,00 | 1 530 000,00 |
| 10:33:10 | HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS | 51 100,00 | 4,00 | 204 400,00 |
| 10:33:10 | HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS | 51 100,00 | 10,00 | 511 000,00 |
| 10:33:04 | STOKVIS NORD AFRIQUE | 11 600,00 | 1,00 | 11 600,00 |
| 10:32:16 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 11 130,00 | 20,00 | 222 600,00 |
