BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU Jeudi 09 Janvieruary 2025
Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
---|---|---|---|---|
09:44:50 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 680,00 | 15,00 | 145 200,00 |
09:44:45 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 54 910,00 | 2,00 | 109 820,00 |
09:44:45 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 54 900,00 | 10,00 | 549 000,00 |
09:44:45 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 54 800,00 | 16,00 | 876 800,00 |
09:44:45 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 54 800,00 | 20,00 | 1 096 000,00 |
09:44:45 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 54 900,00 | 2,00 | 109 800,00 |
09:44:41 | SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE | 93 300,00 | 1,00 | 93 300,00 |
09:44:36 | CARTIER SAADA | 3 500,00 | 50,00 | 175 000,00 |
09:44:35 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 55 000,00 | 37,00 | 2 035 000,00 |
09:44:34 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 690,00 | 550,00 | 5 329 500,00 |
09:44:34 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 749,00 | 500,00 | 4 874 500,00 |
09:44:34 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 690,00 | 1 400,00 | 13 566 000,00 |
09:44:34 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 749,00 | 2 550,00 | 24 859 950,00 |
09:44:25 | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | 28 780,00 | 25,00 | 719 500,00 |
09:44:23 | CREDIT DU MAROC | 98 100,00 | 44,00 | 4 316 400,00 |
09:44:22 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 690,00 | 50,00 | 484 500,00 |
09:44:15 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 54 500,00 | 50,00 | 2 725 000,00 |
09:44:13 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 620,00 | 20,00 | 192 400,00 |
09:44:07 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 662,00 | 80,00 | 772 960,00 |
09:44:00 | COLORADO | 5 860,00 | 7,00 | 41 020,00 |
09:44:00 | COLORADO | 5 856,00 | 13,00 | 76 128,00 |
09:43:54 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 690,00 | 45,00 | 436 050,00 |
09:43:54 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 699,00 | 5,00 | 48 495,00 |
09:43:54 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 690,00 | 155,00 | 1 501 950,00 |
09:43:52 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4 668,00 | 9,00 | 42 012,00 |
09:43:48 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 54 580,00 | 200,00 | 10 916 000,00 |
09:43:48 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 54 580,00 | 50,00 | 2 729 000,00 |
09:43:47 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 169,00 | 1 639 300,00 |
09:43:47 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 500,00 | 4 850 000,00 |
09:43:47 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 636,00 | 6 169 200,00 |
09:43:47 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 500,00 | 4 850 000,00 |
09:43:47 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 5,00 | 48 500,00 |
09:43:47 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 699,00 | 20,00 | 193 980,00 |
09:43:47 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 190,00 | 1 843 000,00 |
09:43:43 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 500,00 | 4 850 000,00 |
09:43:43 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 1 786,00 | 17 324 200,00 |
09:43:43 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 714,00 | 6 925 800,00 |
09:43:42 | AUTO HALL | 6 800,00 | 200,00 | 1 360 000,00 |
09:43:41 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 386,00 | 3 744 200,00 |
09:43:41 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 214,00 | 2 075 800,00 |
09:43:38 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 699,00 | 25,00 | 242 475,00 |
09:43:33 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC | 61 800,00 | 20,00 | 1 236 000,00 |
09:43:32 | AUTO HALL | 6 800,00 | 3 000,00 | 20 400 000,00 |
09:43:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 1 386,00 | 13 444 200,00 |
09:43:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 1 614,00 | 15 655 800,00 |
09:43:28 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 601,00 | 5,00 | 48 005,00 |
09:43:28 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 690,00 | 15,00 | 145 350,00 |
09:43:22 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 100,00 | 970 000,00 |
09:43:20 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 700,00 | 50,00 | 485 000,00 |
09:43:15 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 8 700,00 | 121,00 | 1 052 700,00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162