BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU Jeudi 09 Janvieruary 2025
Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
---|---|---|---|---|
09:39:28 | AUTO HALL | 6 800,00 | 561,00 | 3 814 800,00 |
09:39:28 | AUTO HALL | 6 800,00 | 439,00 | 2 985 200,00 |
09:39:23 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 177,00 | 1 695 660,00 |
09:39:23 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 473,00 | 4 531 340,00 |
09:39:23 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 177,00 | 1 695 660,00 |
09:39:23 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 473,00 | 4 531 340,00 |
09:39:21 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 12,00 | 114 960,00 |
09:39:21 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 12,00 | 114 960,00 |
09:39:20 | AUTO HALL | 6 800,00 | 150,00 | 1 020 000,00 |
09:39:20 | AUTO HALL | 6 800,00 | 210,00 | 1 428 000,00 |
09:39:20 | AUTO HALL | 6 800,00 | 640,00 | 4 352 000,00 |
09:39:20 | AUTO HALL | 6 800,00 | 150,00 | 1 020 000,00 |
09:39:20 | AUTO HALL | 6 800,00 | 210,00 | 1 428 000,00 |
09:39:20 | AUTO HALL | 6 800,00 | 640,00 | 4 352 000,00 |
09:39:19 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 15,00 | 143 700,00 |
09:39:19 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 15,00 | 143 700,00 |
09:39:17 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 4 575,00 | 43 828 500,00 |
09:39:17 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 425,00 | 4 071 500,00 |
09:39:17 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 4 575,00 | 43 828 500,00 |
09:39:15 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 55 490,00 | 960,00 | 53 270 400,00 |
09:39:15 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 55 480,00 | 20,00 | 1 109 600,00 |
09:39:15 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 55 400,00 | 200,00 | 11 080 000,00 |
09:39:15 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 55 400,00 | 75,00 | 4 155 000,00 |
09:39:15 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 55 400,00 | 45,00 | 2 493 000,00 |
09:39:15 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 55 400,00 | 200,00 | 11 080 000,00 |
09:39:15 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 55 400,00 | 75,00 | 4 155 000,00 |
09:39:15 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 55 400,00 | 45,00 | 2 493 000,00 |
09:39:15 | ATTIJARIWAFA BANK | 61 460,00 | 100,00 | 6 146 000,00 |
09:39:11 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 100,00 | 950 000,00 |
09:39:11 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 100,00 | 950 000,00 |
09:39:09 | COSUMAR | 19 300,00 | 10,00 | 193 000,00 |
09:39:09 | COSUMAR | 19 300,00 | 10,00 | 193 000,00 |
09:39:08 | AUTO HALL | 6 780,00 | 400,00 | 2 712 000,00 |
09:39:08 | AUTO HALL | 6 800,00 | 2 860,00 | 19 448 000,00 |
09:39:08 | AUTO HALL | 6 790,00 | 600,00 | 4 074 000,00 |
09:39:08 | AUTO HALL | 6 790,00 | 632,00 | 4 291 280,00 |
09:39:08 | AUTO HALL | 6 800,00 | 500,00 | 3 400 000,00 |
09:39:08 | AUTO HALL | 6 800,00 | 8,00 | 54 400,00 |
09:39:08 | AUTO HALL | 6 790,00 | 632,00 | 4 291 280,00 |
09:39:08 | AUTO HALL | 6 780,00 | 400,00 | 2 712 000,00 |
09:39:08 | AUTO HALL | 6 790,00 | 600,00 | 4 074 000,00 |
09:39:08 | AUTO HALL | 6 800,00 | 8,00 | 54 400,00 |
09:39:08 | AUTO HALL | 6 800,00 | 500,00 | 3 400 000,00 |
09:39:08 | AUTO HALL | 6 800,00 | 2 860,00 | 19 448 000,00 |
09:39:02 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 75,00 | 718 500,00 |
09:39:02 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 75,00 | 718 500,00 |
09:39:01 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 460,00 | 5,00 | 47 300,00 |
09:39:01 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 460,00 | 5,00 | 47 300,00 |
09:38:57 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 3 000,00 | 28 740 000,00 |
09:38:57 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 580,00 | 1 500,00 | 14 370 000,00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162