BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU Jeudi 09 Janvieruary 2025
Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
---|---|---|---|---|
09:37:28 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 456,00 | 100,00 | 945 600,00 |
09:37:27 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 456,00 | 175,00 | 1 654 800,00 |
09:37:27 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 456,00 | 175,00 | 1 654 800,00 |
09:37:27 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 456,00 | 175,00 | 1 654 800,00 |
09:37:27 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 456,00 | 175,00 | 1 654 800,00 |
09:37:27 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 456,00 | 175,00 | 1 654 800,00 |
09:37:26 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 8 650,00 | 220,00 | 1 903 000,00 |
09:37:26 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 8 650,00 | 220,00 | 1 903 000,00 |
09:37:26 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 8 650,00 | 220,00 | 1 903 000,00 |
09:37:26 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 8 650,00 | 220,00 | 1 903 000,00 |
09:37:26 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 8 650,00 | 220,00 | 1 903 000,00 |
09:37:19 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 456,00 | 9 250,00 | 87 468 000,00 |
09:37:19 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 470,00 | 400,00 | 3 788 000,00 |
09:37:19 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 470,00 | 400,00 | 3 788 000,00 |
09:37:19 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 456,00 | 9 250,00 | 87 468 000,00 |
09:37:19 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 470,00 | 400,00 | 3 788 000,00 |
09:37:19 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 456,00 | 9 250,00 | 87 468 000,00 |
09:37:19 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 470,00 | 400,00 | 3 788 000,00 |
09:37:19 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 456,00 | 9 250,00 | 87 468 000,00 |
09:37:19 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 470,00 | 400,00 | 3 788 000,00 |
09:37:19 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 456,00 | 9 250,00 | 87 468 000,00 |
09:37:16 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 1 328,00 | 12 556 240,00 |
09:37:16 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 500,00 | 4 727 500,00 |
09:37:16 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 1 328,00 | 12 556 240,00 |
09:37:16 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 500,00 | 4 727 500,00 |
09:37:16 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 1 328,00 | 12 556 240,00 |
09:37:16 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 500,00 | 4 727 500,00 |
09:37:16 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 1 328,00 | 12 556 240,00 |
09:37:16 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 500,00 | 4 727 500,00 |
09:37:16 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 1 328,00 | 12 556 240,00 |
09:37:16 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 500,00 | 4 727 500,00 |
09:37:12 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4 660,00 | 1 800,00 | 8 388 000,00 |
09:37:12 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4 660,00 | 1 800,00 | 8 388 000,00 |
09:37:12 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4 660,00 | 1 800,00 | 8 388 000,00 |
09:37:12 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4 660,00 | 1 800,00 | 8 388 000,00 |
09:37:12 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4 660,00 | 1 800,00 | 8 388 000,00 |
09:37:11 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4 665,00 | 144,00 | 671 760,00 |
09:37:11 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4 665,00 | 144,00 | 671 760,00 |
09:37:11 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4 665,00 | 144,00 | 671 760,00 |
09:37:11 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4 665,00 | 144,00 | 671 760,00 |
09:37:11 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4 665,00 | 144,00 | 671 760,00 |
09:37:11 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 450,00 | 400,00 | 3 780 000,00 |
09:37:11 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 8 640,00 | 81 691 200,00 |
09:37:11 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 8 640,00 | 81 691 200,00 |
09:37:11 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 450,00 | 400,00 | 3 780 000,00 |
09:37:11 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 8 640,00 | 81 691 200,00 |
09:37:11 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 450,00 | 400,00 | 3 780 000,00 |
09:37:11 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 8 640,00 | 81 691 200,00 |
09:37:11 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 450,00 | 400,00 | 3 780 000,00 |
09:37:11 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 455,00 | 8 640,00 | 81 691 200,00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162