BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU Jeudi 09 Janvieruary 2025
Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
---|---|---|---|---|
09:57:09 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 200,00 | 1 900 000,00 |
09:57:05 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 480,00 | 40,00 | 379 200,00 |
09:57:05 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 100,00 | 950 000,00 |
09:57:05 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 10,00 | 95 000,00 |
09:57:05 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 480,00 | 101,00 | 957 480,00 |
09:57:05 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 28,00 | 266 000,00 |
09:57:05 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 50,00 | 475 000,00 |
09:57:05 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 15,00 | 142 500,00 |
09:57:04 | AUTO HALL | 6 819,00 | 48,00 | 327 312,00 |
09:57:04 | AUTO HALL | 6 818,00 | 100,00 | 681 800,00 |
09:57:04 | AUTO HALL | 6 817,00 | 1 463,00 | 9 973 271,00 |
09:57:04 | AUTO HALL | 6 817,00 | 537,00 | 3 660 729,00 |
09:57:04 | AUTO HALL | 6 816,00 | 452,00 | 3 080 832,00 |
09:57:04 | AUTO HALL | 6 818,00 | 400,00 | 2 727 200,00 |
09:57:03 | AUTO HALL | 6 910,00 | 16,00 | 110 560,00 |
09:57:01 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 1,00 | 9 510,00 |
09:57:00 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 272,00 | 2 584 000,00 |
09:56:52 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 250,00 | 2 375 000,00 |
09:56:52 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 50,00 | 475 000,00 |
09:56:52 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 1 000,00 | 9 500 000,00 |
09:56:52 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 250,00 | 2 375 000,00 |
09:56:52 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 1 000,00 | 9 500 000,00 |
09:56:52 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 500,00 | 50,00 | 475 000,00 |
09:56:49 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 54 590,00 | 10,00 | 545 900,00 |
09:56:49 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 54 590,00 | 10,00 | 545 900,00 |
09:56:39 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 54 800,00 | 20,00 | 1 096 000,00 |
09:56:39 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 54 800,00 | 20,00 | 1 096 000,00 |
09:56:37 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 1 500,00 | 14 265 000,00 |
09:56:37 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 307,00 | 2 919 570,00 |
09:56:37 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 307,00 | 2 919 570,00 |
09:56:37 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 1 500,00 | 14 265 000,00 |
09:56:36 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 807,00 | 7 674 570,00 |
09:56:36 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 193,00 | 1 835 430,00 |
09:56:36 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 807,00 | 7 674 570,00 |
09:56:36 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 193,00 | 1 835 430,00 |
09:56:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 193,00 | 1 835 430,00 |
09:56:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 3,00 | 28 530,00 |
09:56:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 254,00 | 2 415 540,00 |
09:56:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 50,00 | 475 500,00 |
09:56:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 500,00 | 4 755 000,00 |
09:56:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 1 000,00 | 9 510 000,00 |
09:56:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 193,00 | 1 835 430,00 |
09:56:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 1 000,00 | 9 510 000,00 |
09:56:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 50,00 | 475 500,00 |
09:56:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 500,00 | 4 755 000,00 |
09:56:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 254,00 | 2 415 540,00 |
09:56:31 | RESIDENCES DAR SAADA | 9 510,00 | 3,00 | 28 530,00 |
09:56:22 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 54 800,00 | 2,00 | 109 600,00 |
09:56:22 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 54 800,00 | 74,00 | 4 055 200,00 |
09:56:22 | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 54 800,00 | 64,00 | 3 507 200,00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162