BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU mercredi 20 septembre 2023
Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
---|---|---|---|---|
15:33:26 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 807,00 | 8 352 450,00 |
15:33:26 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 807,00 | 8 352 450,00 |
15:33:10 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 2 500,00 | 25 875 000,00 |
15:33:10 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 2 500,00 | 25 875 000,00 |
15:33:10 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 2 500,00 | 25 875 000,00 |
15:33:10 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 2 500,00 | 25 875 000,00 |
15:31:59 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 500,00 | 5 175 000,00 |
15:31:59 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 500,00 | 5 175 000,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 500,00 | 5 175 000,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 183,00 | 1 894 050,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 10,00 | 103 500,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 5,00 | 51 750,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 1 000,00 | 10 350 000,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 35,00 | 362 250,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 317,00 | 3 280 950,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 1 000,00 | 10 350 000,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 2 000,00 | 20 700 000,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 1 143,00 | 11 830 050,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 500,00 | 5 175 000,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 183,00 | 1 894 050,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 10,00 | 103 500,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 5,00 | 51 750,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 1 000,00 | 10 350 000,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 35,00 | 362 250,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 317,00 | 3 280 950,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 1 000,00 | 10 350 000,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 2 000,00 | 20 700 000,00 |
15:30:27 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 350,00 | 1 143,00 | 11 830 050,00 |
15:17:08 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 1 600,00 | 16 640 000,00 |
15:17:08 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 400,00 | 4 160 000,00 |
15:15:01 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 395,00 | 150,00 | 1 559 250,00 |
15:14:19 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 100,00 | 1 040 000,00 |
15:13:34 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 500,00 | 5 200 000,00 |
15:13:34 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 500,00 | 5 200 000,00 |
15:13:34 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 500,00 | 5 200 000,00 |
15:13:34 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 500,00 | 5 200 000,00 |
15:10:01 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 395,00 | 50,00 | 519 750,00 |
15:10:01 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 395,00 | 50,00 | 519 750,00 |
15:09:18 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 353,00 | 3 671 200,00 |
15:09:18 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 353,00 | 3 671 200,00 |
15:07:34 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 395,00 | 500,00 | 5 197 500,00 |
15:07:34 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 395,00 | 500,00 | 5 197 500,00 |
15:07:34 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 395,00 | 500,00 | 5 197 500,00 |
15:05:32 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 103,00 | 1 071 200,00 |
15:05:32 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 147,00 | 1 528 800,00 |
15:05:32 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 100,00 | 1 040 000,00 |
15:05:32 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 103,00 | 1 071 200,00 |
15:05:32 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 147,00 | 1 528 800,00 |
15:05:32 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 100,00 | 1 040 000,00 |
15:05:32 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 10 400,00 | 103,00 | 1 071 200,00 |
Affichage de 1-50 sur 269 éléments.